3

Bend / Bus

Cascades East Transit 3 schedule and full timetable

Newport · America/Los_Angeles

Selected branch: Agency stopping pattern · 24 stops. Service day: Monday, October 26, 2026.

Cascades East Transit 3 full stop-by-trip timetable

All stops on the selected branch, October 26, 2026. 20 fixed scheduled trips; showing 1–20. Frequency service is listed in the boarding schedule below. A dash means the agency supplies no time.

Stop / tripTrip 1Trip 2Trip 3Trip 4Trip 5Trip 6Trip 7Trip 8Trip 9Trip 10Trip 11Trip 12Trip 13Trip 14Trip 15Trip 16Trip 17Trip 18Trip 19Trip 20
Platform D @ Hawthorne Station6:00 AM6:30 AM7:00 AM7:30 AM8:30 AM9:15 AM10:45 AM11:30 AM12:15 PM12:30 PM12:45 PM1:00 PM1:45 PM2:05 PM3:00 PM3:45 PM4:30 PM5:15 PM6:00 PM7:00 PM
Greenwood Avenue @ 2nd Street (N)6:01 AM6:31 AM7:01 AM7:31 AM8:31 AM9:16 AM10:46 AM11:31 AM12:16 PM12:31 PM12:46 PM1:01 PM1:46 PM2:06 PM3:01 PM3:46 PM4:31 PM5:16 PM6:01 PM7:01 PM
Greenwood Avenue @ Harriman Street (N)6:02 AM6:32 AM7:02 AM7:32 AM8:32 AM9:17 AM10:47 AM11:32 AM12:17 PM12:32 PM12:47 PM1:02 PM1:47 PM2:07 PM3:02 PM3:47 PM4:32 PM5:17 PM6:02 PM7:02 PM
Newport Avenue @ Awbrey Road (N)6:03 AM6:33 AM7:03 AM7:33 AM8:33 AM9:18 AM10:48 AM11:33 AM12:18 PM12:33 PM12:48 PM1:03 PM1:48 PM2:08 PM3:03 PM3:48 PM4:33 PM5:18 PM6:03 PM7:03 PM
Newport Avenue @ Harmon Boulevard (N)6:04 AM6:34 AM7:04 AM7:34 AM8:34 AM9:19 AM10:49 AM11:34 AM12:19 PM12:34 PM12:49 PM1:04 PM1:49 PM2:09 PM3:04 PM3:49 PM4:34 PM5:19 PM6:04 PM7:04 PM
Newport Avenue @ 11th Street (N)6:05 AM6:35 AM7:05 AM7:35 AM8:35 AM9:20 AM10:50 AM11:35 AM12:20 PM12:35 PM12:50 PM1:05 PM1:50 PM2:10 PM3:05 PM3:50 PM4:35 PM5:20 PM6:05 PM7:05 PM
Newport Avenue @ 14th Street (N)6:06 AM6:36 AM7:06 AM7:36 AM8:36 AM9:21 AM10:51 AM11:36 AM12:21 PM12:36 PM12:51 PM1:06 PM1:51 PM2:11 PM3:06 PM3:51 PM4:36 PM5:21 PM6:06 PM7:06 PM
Newport Avenue @ College Way (N)6:07 AM6:37 AM7:07 AM7:37 AM8:37 AM9:22 AM10:52 AM11:37 AM12:22 PM12:37 PM12:52 PM1:07 PM1:52 PM2:12 PM3:07 PM3:52 PM4:37 PM5:22 PM6:07 PM7:07 PM
Shevlin Park Road @ Torrey Pines Drive (N)6:07 AM6:37 AM7:07 AM7:37 AM8:37 AM9:22 AM10:52 AM11:37 AM12:22 PM12:37 PM12:52 PM1:07 PM1:52 PM2:12 PM3:07 PM3:52 PM4:37 PM5:22 PM6:07 PM7:07 PM
Mount Washington Drive @ Ordway (E)6:12 AM6:42 AM7:12 AM7:42 AM8:42 AM9:27 AM10:57 AM11:42 AM12:27 PM12:42 PM12:57 PM1:12 PM1:57 PM2:17 PM3:12 PM3:57 PM4:42 PM5:27 PM6:12 PM7:12 PM
Mount Washington Drive @ Lemhi Pass (E)6:12 AM6:42 AM7:12 AM7:42 AM8:42 AM9:27 AM10:57 AM11:42 AM12:27 PM12:42 PM12:57 PM1:12 PM1:57 PM2:17 PM3:12 PM3:57 PM4:42 PM5:27 PM6:12 PM7:12 PM
Mount Washington Drive @ Campus Village Way (E)6:13 AM6:43 AM7:13 AM7:43 AM8:43 AM9:28 AM10:58 AM11:43 AM12:28 PM12:43 PM12:58 PM1:13 PM1:58 PM2:18 PM3:13 PM3:58 PM4:43 PM5:28 PM6:13 PM7:13 PM
Regency Street @ Mount Washington Drive (W)6:14 AM6:44 AM7:14 AM7:44 AM8:44 AM9:29 AM10:59 AM11:44 AM12:29 PM12:44 PM12:59 PM1:14 PM1:59 PM2:19 PM3:14 PM3:59 PM4:44 PM5:29 PM6:14 PM7:14 PM
College Way @ COCC Library (W)6:16 AM6:46 AM7:16 AM7:46 AM8:46 AM9:31 AM11:01 AM11:46 AM12:31 PM12:46 PM1:01 PM1:16 PM2:01 PM2:21 PM3:16 PM4:01 PM4:46 PM5:31 PM6:16 PM7:16 PM
College Way @ COCC Boyle Center (W)6:17 AM6:47 AM7:17 AM7:47 AM8:47 AM9:32 AM11:02 AM11:47 AM12:32 PM12:47 PM1:02 PM1:17 PM2:02 PM2:22 PM3:17 PM4:02 PM4:47 PM5:32 PM6:17 PM7:17 PM
College Way @ Portland Avenue (W)6:18 AM6:48 AM7:18 AM7:48 AM8:48 AM9:33 AM11:03 AM11:48 AM12:33 PM12:48 PM1:03 PM1:18 PM2:03 PM2:23 PM3:18 PM4:03 PM4:48 PM5:33 PM6:18 PM7:18 PM
Newport Avenue @ College Way (S)6:19 AM6:49 AM7:19 AM7:49 AM8:49 AM9:34 AM11:04 AM11:49 AM12:34 PM12:49 PM1:04 PM1:19 PM2:04 PM2:24 PM3:19 PM4:04 PM4:49 PM5:34 PM6:19 PM7:19 PM
Newport Avenue @ 14th Street (S)6:20 AM6:50 AM7:20 AM7:50 AM8:50 AM9:35 AM11:05 AM11:50 AM12:35 PM12:50 PM1:05 PM1:20 PM2:05 PM2:25 PM3:20 PM4:05 PM4:50 PM5:35 PM6:20 PM7:20 PM
Newport Avenue @ 11th Street (S)6:21 AM6:51 AM7:21 AM7:51 AM8:51 AM9:36 AM11:06 AM11:51 AM12:36 PM12:51 PM1:06 PM1:21 PM2:06 PM2:26 PM3:21 PM4:06 PM4:51 PM5:36 PM6:21 PM7:21 PM
Newport Avenue @ 6th Street (S)6:22 AM6:52 AM7:22 AM7:52 AM8:52 AM9:37 AM11:07 AM11:52 AM12:37 PM12:52 PM1:07 PM1:22 PM2:07 PM2:27 PM3:22 PM4:07 PM4:52 PM5:37 PM6:22 PM7:22 PM
Newport Avenue @ Awbrey Road (S)6:23 AM6:53 AM7:23 AM7:53 AM8:53 AM9:38 AM11:08 AM11:53 AM12:38 PM12:53 PM1:08 PM1:23 PM2:08 PM2:28 PM3:23 PM4:08 PM4:53 PM5:38 PM6:23 PM7:23 PM
Greenwood Avenue @ Harriman Street (S)6:24 AM6:54 AM7:24 AM7:54 AM8:54 AM9:39 AM11:09 AM11:54 AM12:39 PM12:54 PM1:09 PM1:24 PM2:09 PM2:29 PM3:24 PM4:09 PM4:54 PM5:39 PM6:24 PM7:24 PM
Greenwood Avenue @ 2nd Street (S)6:25 AM6:55 AM7:25 AM7:55 AM8:55 AM9:40 AM11:10 AM11:55 AM12:40 PM12:55 PM1:10 PM1:25 PM2:10 PM2:30 PM3:25 PM4:10 PM4:55 PM5:40 PM6:25 PM7:25 PM
Platform D @ Hawthorne Station6:26 AM6:56 AM7:26 AM7:56 AM8:56 AM9:41 AM11:11 AM11:56 AM12:41 PM12:56 PM1:11 PM1:26 PM2:11 PM2:31 PM3:26 PM4:11 PM4:56 PM5:41 PM6:26 PM7:26 PM

Every departure from Platform D @ Hawthorne Station

For the selected service day and branch. After-midnight times retain their service-day association; “+1 day” means the following calendar day.

Departure / windowDestinationBoarding notes
6:00 AMScheduled serviceScheduled
6:30 AMScheduled serviceScheduled
7:00 AMScheduled serviceScheduled
7:30 AMScheduled serviceScheduled
8:30 AMScheduled serviceScheduled
9:15 AMScheduled serviceScheduled
10:45 AMScheduled serviceScheduled
11:30 AMScheduled serviceScheduled
12:15 PMScheduled serviceScheduled
12:30 PMScheduled serviceScheduled
12:45 PMScheduled serviceScheduled
1:00 PMScheduled serviceScheduled
1:45 PMScheduled serviceScheduled
2:05 PMScheduled serviceScheduled
3:00 PMScheduled serviceScheduled
3:45 PMScheduled serviceScheduled
4:30 PMScheduled serviceScheduled
5:15 PMScheduled serviceScheduled
6:00 PMScheduled serviceScheduled
7:00 PMScheduled serviceScheduled

More Cascades East Transit travel information

✓
Published Cascades East Transit schedule

Imported Oct 26, 2026 · 06:26 UTC · Service dates 2025-01-01 through 2027-12-31. See data status

Schedule data published by Cascades East Transit. Feed discovery and cached source archives from MobilityData. Source details ↗