Dane County / Bus
Metro Transit - City of Madison 61 first and last departure times
Pflaum Extras · US/Central
Selected branch: 616-OWL CREEK · 17 stops. Service day: Thursday, October 29, 2026.
First and last published boarding times
Thursday, October 29, 2026 · 616-OWL CREEK. These are supplied times for this branch. Stops or trips with omitted times cannot establish complete first/last bounds. Drop-off-only visits are excluded. A frequency window’s end is labeled separately and is not an exact last departure.
| Boarding stop | First departure | Last departure / window end | Service notes |
|---|---|---|---|
| Pflaum at Lafollette HighVisit 1 · 13 | 3:47 PM | 3:47 PM | 1 scheduled departures |
| Meinders at Crested OwlVisit 6 · 2486 | 4:01 PM | 4:01 PM | 1 scheduled departures |
Times after midnight belong to the service date above. These route limits do not establish the last viable connecting journey. Check connection times separately, or use a reviewed airport guide for a direct airport journey.
First and last times on other branches
All other published stopping patterns for the same service date. Open a branch to compare its stop-by-stop boarding limits.
617-RIMROCK · 22 stops · Pattern 4e49a58697ebd9ebee162325
| Boarding stop / visit | First | Last departure / window end |
|---|---|---|
| Pflaum at Lafollette HighVisit 1 · 13 | 3:47 PM | 3:47 PM |
611-SYCAMORE · 21 stops · Pattern 682e5d495a21070ec97d7424
| Boarding stop / visit | First | Last departure / window end |
|---|---|---|
| Pflaum at Lafollette HighVisit 1 · 13 | 3:47 PM | 3:47 PM |
613-THOMPSON · 22 stops · Pattern 7aa2d4f00c83720995cd5cfc
| Boarding stop / visit | First | Last departure / window end |
|---|---|---|
| Pflaum at Lafollette HighVisit 1 · 13 | 3:47 PM | 3:47 PM |
612-ACEWOOD · 22 stops · Pattern 838685f288b6437f6bb98118
| Boarding stop / visit | First | Last departure / window end |
|---|---|---|
| Pflaum at Lafollette HighVisit 1 · 13 | 3:47 PM | 3:47 PM |
615-WYALUSING · 21 stops · Pattern bb06c57710c5801c4e967052
| Boarding stop / visit | First | Last departure / window end |
|---|---|---|
| Pflaum at Lafollette HighVisit 1 · 13 | 3:47 PM | 3:47 PM |
618-HUGHES · 23 stops · Pattern c8d858cfd133c42c1f4d7039
| Boarding stop / visit | First | Last departure / window end |
|---|---|---|
| Pflaum at Lafollette HighVisit 1 · 13 | 3:47 PM | 3:47 PM |
614-SPRECHER · 19 stops · Pattern ca511576ee02e7a782ece6e6
| Boarding stop / visit | First | Last departure / window end |
|---|---|---|
| Pflaum at Lafollette HighVisit 1 · 13 | 3:47 PM | 3:47 PM |
| Vondron at S ThompsonVisit 2 · 1696 | 3:53 PM | 3:53 PM |
617-PFLAUM · 22 stops · Pattern 018da18be1559499a29f61b6
| Boarding stop / visit | First | Last departure / window end |
|---|---|---|
| Rimrock at AnderbergVisit 1 · 894 | 7:25 AM | 7:25 AM |
| Rimrock at MaloneyVisit 2 · 901 | 7:25 AM | 7:25 AM |
| Rimrock at KentVisit 3 · 903 | 7:26 AM | 7:26 AM |
| Rimrock at MoorlandVisit 4 · 937 | 7:26 AM | 7:26 AM |
| E Badger at RimrockVisit 5 · 933 | 7:26 AM | 7:26 AM |
| Pheasant Ridge at Quail RunVisit 6 · 980 | 7:27 AM | 7:27 AM |
| Pheasant Ridge at Deer ValleyVisit 7 · 949 | 7:28 AM | 7:28 AM |
| Deer Valley at SkiVisit 8 · 982 | 7:29 AM | 7:29 AM |
| Novation at SkiVisit 9 · 2485 | 7:29 AM | 7:29 AM |
| Novation at 89 DegreeVisit 10 · 2488 | 7:30 AM | 7:30 AM |
| Moorland at RimrockVisit 11 · 909 | 7:32 AM | 7:32 AM |
| Moorland at BadgerVisit 12 · 934 | 7:32 AM | 7:32 AM |
| Moorland at FellVisit 13 · 923 | 7:33 AM | 7:33 AM |
| Moorland at WaylandVisit 14 · 976 | 7:33 AM | 7:33 AM |
| Moorland at ManorVisit 15 · 979 | 7:34 AM | 7:34 AM |
| South Towne at IndustrialVisit 16 · 895 | 7:37 AM | 7:37 AM |
| South Towne at RoyalVisit 17 · 928 | 7:38 AM | 7:38 AM |
| W Broadway at FrazierVisit 18 · 950 | 7:39 AM | 7:39 AM |
| W Broadway at HobokenVisit 19 · 971 | 7:39 AM | 7:39 AM |
| W Broadway at W P SVisit 20 · 958 | 7:40 AM | 7:40 AM |
| W Broadway at BridgeVisit 21 · 917 | 7:41 AM | 7:41 AM |
615-PFLAUM · 21 stops · Pattern 26ab3b7893d54fe31c99d6a1
| Boarding stop / visit | First | Last departure / window end |
|---|---|---|
| Milwaukee at MilkyVisit 1 · 1891 | 7:30 AM | 7:30 AM |
| Milwaukee at North StarVisit 2 · 1737 | 7:30 AM | 7:30 AM |
| Milwaukee at RusticVisit 3 · 1800 | 7:31 AM | 7:31 AM |
| Milwaukee at S SprecherVisit 4 · 1789 | 7:31 AM | 7:31 AM |
| Wyalusing at MilwaukeeVisit 5 · 2820 | 7:33 AM | 7:33 AM |
| Wyalusing at SummertownVisit 6 · 1724 | 7:33 AM | 7:33 AM |
| Wyalusing at StockbridgeVisit 7 · 1665 | 7:34 AM | 7:34 AM |
| Wyalusing at DominionVisit 8 · 2587 | 7:35 AM | 7:35 AM |
| Wyalusing at AmniconVisit 9 · 2606 | 7:36 AM | 7:36 AM |
| Wyalusing at S SprecherVisit 10 · 2823 | 7:37 AM | 7:37 AM |
| Cottage Grove at S SprecherVisit 11 · 2588 | 7:38 AM | 7:38 AM |
| Cottage Grove at McClellanVisit 12 · 2607 | 7:38 AM | 7:38 AM |
| McLean at FredericksburgVisit 13 · 485 | 7:39 AM | 7:39 AM |
| McLean at CottontailVisit 14 · 486 | 7:40 AM | 7:40 AM |
| Cottontail at LynchburgVisit 15 · 488 | 7:40 AM | 7:40 AM |
| E Buckeye at Kings MillVisit 16 · 1887 | 7:42 AM | 7:42 AM |
| S Thompson at E BuckeyeVisit 17 · 1854 | 7:42 AM | 7:42 AM |
| S Thompson at Rustic WoodVisit 18 · 1846 | 7:43 AM | 7:43 AM |
| S Thompson at ForgeVisit 19 · 1787 | 7:44 AM | 7:44 AM |
| S Thompson at VondronVisit 20 · 1685 | 7:46 AM | 7:46 AM |
612-PFLAUM · 21 stops · Pattern 78939eda5312b5c118fb8224
| Boarding stop / visit | First | Last departure / window end |
|---|---|---|
| Walbridge at AlvarezVisit 1 · 2147 | 7:31 AM | 7:31 AM |
| Wittwer at WalbridgeVisit 2 · 2199 | 7:31 AM | 7:31 AM |
| Wittwer at MilwaukeeVisit 3 · 2227 | 7:32 AM | 7:32 AM |
| Portland at WalbridgeVisit 4 · 505 | 7:33 AM | 7:33 AM |
| Diamond at PortlandVisit 5 · 506 | 7:34 AM | 7:34 AM |
| Diamond at CrystalVisit 6 · 509 | 7:35 AM | 7:35 AM |
| Acewood at AgateVisit 7 · 1883 | 7:36 AM | 7:36 AM |
| Acewood at OnyxVisit 8 · 1667 | 7:36 AM | 7:36 AM |
| Acewood at GoldfinchVisit 9 · 1877 | 7:37 AM | 7:37 AM |
| Acewood at Cottage GroveVisit 10 · 1681 | 7:38 AM | 7:38 AM |
| Acewood at LeoVisit 11 · 1711 | 7:38 AM | 7:38 AM |
| Acewood at StarkerVisit 12 · 1674 | 7:39 AM | 7:39 AM |
| Starker at Angel CrestVisit 13 · 1731 | 7:40 AM | 7:40 AM |
| Starker at WoodvaleVisit 14 · 2995 | 7:40 AM | 7:40 AM |
| Starker at VondronVisit 15 · 1802 | 7:41 AM | 7:41 AM |
| E Buckeye at VondronVisit 16 · 1722 | 7:42 AM | 7:42 AM |
| E Buckeye at WoodvaleVisit 17 · 1785 | 7:43 AM | 7:43 AM |
| E Buckeye at TwilightVisit 18 · 1899 | 7:43 AM | 7:43 AM |
| E Buckeye at DondeeVisit 19 · 1691 | 7:44 AM | 7:44 AM |
| E Buckeye at S Stoughton EVisit 20 · 1783 | 7:45 AM | 7:45 AM |
614-PFLAUM · 18 stops · Pattern 95031bf971877e6d96b1c092
| Boarding stop / visit | First | Last departure / window end |
|---|---|---|
| Milwaukee at MilkyVisit 1 · 1891 | 7:31 AM | 7:31 AM |
| Milwaukee at North StarVisit 2 · 1737 | 7:31 AM | 7:31 AM |
| Milwaukee at RusticVisit 3 · 1800 | 7:32 AM | 7:32 AM |
| Dominion at S SprecherVisit 4 · 1812 | 7:34 AM | 7:34 AM |
| Dominion at TravelerVisit 5 · 1858 | 7:35 AM | 7:35 AM |
| Dominion at GalileoVisit 6 · 1663 | 7:35 AM | 7:35 AM |
| North Star at DominionVisit 7 · 1892 | 7:36 AM | 7:36 AM |
| North Star at CopernicusVisit 8 · 1705 | 7:37 AM | 7:37 AM |
| North Star at OrionVisit 9 · 1780 | 7:37 AM | 7:37 AM |
| Cottage Grove at North StarVisit 10 · 1728 | 7:39 AM | 7:39 AM |
| S Thompson at 1306Visit 11 · 1823 | 7:42 AM | 7:42 AM |
| S Thompson at GraftonVisit 12 · 1870 | 7:42 AM | 7:42 AM |
| E Buckeye at S ThompsonVisit 13 · 1807 | 7:43 AM | 7:43 AM |
| E Buckeye at EllenVisit 14 · 1901 | 7:44 AM | 7:44 AM |
| Vondron at E BuckeyeVisit 15 · 1848 | 7:45 AM | 7:45 AM |
| Vondron at DoloresVisit 16 · 1862 | 7:46 AM | 7:46 AM |
| Vondron at S ThompsonVisit 17 · 1829 | 7:47 AM | 7:47 AM |
613-PFLAUM · 22 stops · Pattern c92956e84de49eb76e6f61de
| Boarding stop / visit | First | Last departure / window end |
|---|---|---|
| N Thompson at KurtVisit 1 · 2125 | 7:26 AM | 7:26 AM |
| N Thompson at MeadowsVisit 2 · 2225 | 7:26 AM | 7:26 AM |
| Swanton at N ThompsonVisit 3 · 2240 | 7:28 AM | 7:28 AM |
| Swanton at EasleyVisit 4 · 2296 | 7:29 AM | 7:29 AM |
| Milwaukee at SwantonVisit 5 · 1680 | 7:30 AM | 7:30 AM |
| Milwaukee at DaffodilVisit 6 · 1741 | 7:30 AM | 7:30 AM |
| Milwaukee at KurtVisit 7 · 1884 | 7:31 AM | 7:31 AM |
| S Thompson at MilwaukeeVisit 8 · 1718 | 7:32 AM | 7:32 AM |
| Merryturn at SudburyVisit 9 · 1698 | 7:33 AM | 7:33 AM |
| Merryturn at RetanaVisit 10 · 1694 | 7:34 AM | 7:34 AM |
| Merryturn at KevinsVisit 11 · 1673 | 7:35 AM | 7:35 AM |
| Inwood at Open WoodVisit 12 · 1866 | 7:37 AM | 7:37 AM |
| Cottage Grove at EllenVisit 13 · 1905 | 7:38 AM | 7:38 AM |
| Cottage Grove at S ThompsonVisit 14 · 1707 | 7:38 AM | 7:38 AM |
| S Thompson at 1306Visit 15 · 1823 | 7:40 AM | 7:40 AM |
| S Thompson at GraftonVisit 16 · 1870 | 7:41 AM | 7:41 AM |
| E Buckeye at S ThompsonVisit 17 · 1807 | 7:42 AM | 7:42 AM |
| E Buckeye at EllenVisit 18 · 1901 | 7:43 AM | 7:43 AM |
| Vondron at E BuckeyeVisit 19 · 1848 | 7:44 AM | 7:44 AM |
| Vondron at DoloresVisit 20 · 1862 | 7:45 AM | 7:45 AM |
| Vondron at S ThompsonVisit 21 · 1829 | 7:46 AM | 7:46 AM |
611-PFLAUM · 21 stops · Pattern cf9b188061d8a5b628422fb7
| Boarding stop / visit | First | Last departure / window end |
|---|---|---|
| N Thompson at SycamoreVisit 1 · 2164 | 7:26 AM | 7:26 AM |
| N Thompson at Golden LeafVisit 2 · 2176 | 7:26 AM | 7:26 AM |
| N Thompson at MestaVisit 3 · 2298 | 7:26 AM | 7:26 AM |
| N Thompson at JanaVisit 4 · 2268 | 7:27 AM | 7:27 AM |
| N Thompson at CommercialVisit 5 · 2288 | 7:27 AM | 7:27 AM |
| Commercial at RedlandVisit 6 · 2105 | 7:28 AM | 7:28 AM |
| Walsh at CommercialVisit 7 · 2259 | 7:29 AM | 7:29 AM |
| Walsh at NakoosaVisit 8 · 2312 | 7:30 AM | 7:30 AM |
| Nakoosa at WalmartVisit 9 · 2280 | 7:31 AM | 7:31 AM |
| Commercial at NakoosaVisit 10 · 2186 | 7:31 AM | 7:31 AM |
| Milwaukee at DempseyVisit 11 · 1748 | 7:36 AM | 7:36 AM |
| Milwaukee at W CorporateVisit 12 · 2462 | 7:36 AM | 7:36 AM |
| Walter at MilwaukeeVisit 13 · 181 | 7:37 AM | 7:37 AM |
| Walter at DawesVisit 14 · 536 | 7:38 AM | 7:38 AM |
| Walter at RichardVisit 15 · 226 | 7:38 AM | 7:38 AM |
| Walter at HargroveVisit 16 · 567 | 7:39 AM | 7:39 AM |
| Atwood at WalterVisit 17 · 1874 | 7:40 AM | 7:40 AM |
| Atwood at MargaretVisit 18 · 1713 | 7:40 AM | 7:40 AM |
| Atwood at Cottage GroveVisit 19 · 1867 | 7:41 AM | 7:41 AM |
| Buckeye at MononaVisit 20 · 1664 | 7:43 AM | 7:43 AM |
616-PFLAUM · 18 stops · Pattern d6dd9253e6cce7e564de5dca
| Boarding stop / visit | First | Last departure / window end |
|---|---|---|
| Marsh at YesterdayVisit 1 · 959 | 7:32 AM | 7:32 AM |
| Roanne at MarshVisit 2 · 464 | 7:33 AM | 7:33 AM |
| Dream at SiggelkowVisit 3 · 460 | 7:35 AM | 7:35 AM |
| Freese at SiggelkowVisit 4 · 915 | 7:36 AM | 7:36 AM |
| Brandenburg at FreeseVisit 5 · 947 | 7:36 AM | 7:36 AM |
| Valor at Star SpangledVisit 6 · 911 | 7:37 AM | 7:37 AM |
| Valor at Eagles PerchVisit 7 · 931 | 7:39 AM | 7:39 AM |
| Crested Owl at MeindersVisit 8 · 2458 | 7:40 AM | 7:40 AM |
| Great Gray at Owl CreekVisit 9 · 969 | 7:40 AM | 7:40 AM |
| Owl Creek at VogesVisit 10 · 893 | 7:41 AM | 7:41 AM |
| Marsh at VogesVisit 11 · 932 | 7:42 AM | 7:42 AM |
| Marsh at KippVisit 12 · 2809 | 7:42 AM | 7:42 AM |
| Agriculture at TradewindsVisit 13 · 935 | 7:43 AM | 7:43 AM |
| Femrite at AgricultureVisit 14 · 1697 | 7:44 AM | 7:44 AM |
| Femrite at DairyVisit 15 · 924 | 7:45 AM | 7:45 AM |
| Dutch Mill at EllestadVisit 16 · 940 | 7:46 AM | 7:46 AM |
| E Broadway at Park And RideVisit 17 · 892 | 7:47 AM | 7:47 AM |
618-PFLAUM · 23 stops · Pattern f813091522e0f202ee23e6c5
| Boarding stop / visit | First | Last departure / window end |
|---|---|---|
| Hughes at S ParkVisit 1 · 2991 | 7:23 AM | 7:23 AM |
| W Badger at S ParkVisit 2 · 2990 | 7:23 AM | 7:23 AM |
| W Badger at OverpassVisit 3 · 2060 | 7:24 AM | 7:24 AM |
| W Badger at N RuskVisit 4 · 2597 | 7:25 AM | 7:25 AM |
| Rimrock at E RuskVisit 5 · 1077 | 7:27 AM | 7:27 AM |
| E Badger at RimrockVisit 6 · 933 | 7:28 AM | 7:28 AM |
| Pheasant Ridge at Quail RunVisit 7 · 980 | 7:29 AM | 7:29 AM |
| Pheasant Ridge at Deer ValleyVisit 8 · 949 | 7:30 AM | 7:30 AM |
| Deer Valley at SkiVisit 9 · 982 | 7:31 AM | 7:31 AM |
| Novation at SkiVisit 10 · 2485 | 7:32 AM | 7:32 AM |
| Novation at 89 DegreeVisit 11 · 2488 | 7:33 AM | 7:33 AM |
| Moorland at RimrockVisit 12 · 909 | 7:35 AM | 7:35 AM |
| Moorland at BadgerVisit 13 · 934 | 7:35 AM | 7:35 AM |
| Moorland at FellVisit 14 · 923 | 7:36 AM | 7:36 AM |
| Moorland at WaylandVisit 15 · 976 | 7:36 AM | 7:36 AM |
| Moorland at ManorVisit 16 · 979 | 7:37 AM | 7:37 AM |
| South Towne at IndustrialVisit 17 · 895 | 7:40 AM | 7:40 AM |
| South Towne at RoyalVisit 18 · 928 | 7:41 AM | 7:41 AM |
| W Broadway at FrazierVisit 19 · 950 | 7:42 AM | 7:42 AM |
| W Broadway at HobokenVisit 20 · 971 | 7:42 AM | 7:42 AM |
| W Broadway at W P SVisit 21 · 958 | 7:43 AM | 7:43 AM |
| W Broadway at BridgeVisit 22 · 917 | 7:44 AM | 7:44 AM |
More Metro Transit - City of Madison travel information
Imported Oct 24, 2026 · 04:35 UTC · Service dates 2026-08-16 through 2026-12-05. See data status
Schedule data published by Metro Transit - City of Madison. Feed discovery and cached source archives from MobilityData. Source details ↗