401

Miami-Dade Transit / Bus

163 ST MALL-DOWNTOWN VIA 22 AVE

Schedules, stops & departures · Aventura

FROM NE 167TH ST @ NE 15 AVE

Next departures

Tue, Nov 3

Toward 401 - DOWNTOWN MIAMI

401 - DOWNTOWN MIAMIScheduled
12:00 AM12:00 AM · Wed, Nov 4
401 - DOWNTOWN MIAMIScheduled
1:00 AM1:00 AM · Wed, Nov 4
401 - DOWNTOWN MIAMIScheduled
2:00 AM2:00 AM · Wed, Nov 4
401 - DOWNTOWN MIAMIScheduled
3:00 AM3:00 AM · Wed, Nov 4
401 - DOWNTOWN MIAMIScheduled
4:00 AM4:00 AM · Wed, Nov 4
Live data unavailableRefreshes every 30 seconds · America/New_York

FOLLOW THE LINE

Every stop along the way.

91 stops · 401 - DOWNTOWN MIAMI
NE 167TH ST @ NE 15 AVENE 15 AV @ NE 165 STNE 163 ST @ NE 13 AVNE 163 ST @ NE 12 AVN MIAMI BEACH BLVD @ NE 10 AVNE 167 ST @ NE 8 AVNE 167 ST @ NE 7 AVNE 167 ST @ NE 6 AVNE 167 ST @ NE 4 AVNE 167 ST @ NE 2 AVNE 167 ST @ N MIAMI AVGOLDEN GLADES P&R (WEST LOT)NW 167 ST & NW 12 AVNW 167 ST & # 1515NW 167 ST & NW 17 AV (W/F)NW 167 ST & NW 19 AVNW 22 AV & NW 167 STNW 22 AV & NW 166 STNW 22 AV & NW 158 STNW 22 AV & W BUNCHE PARK DRNW 22 AV & NW 154 STNW 22 AV & 151 STNW 22 AV & ALI BABA AVNW 22 AV & RUTLAND STNW 22 AV & NW 143 STNW 22 AV & NW 141 STNW 22 AV & NW 139 STNW 22 AV & OPA-LOCKA BLVDNW 22 AV & NW 135 STNW 22 AV & NW 129 STNW 22 AV @ NW 124 STNW 22 AV & NW 122 STNW 22 AV & NW 119 STNW 22 AV & NW 117 STNW 22 AV & NW 115 STNW 22 AV & NW 111 STNW 22 AV & NW 107 STNW 22 AV @ NW 103 STNW 22 AV @ NW 100 STNW 22 AV & NW 97 STNW 22 AV @ NW 94 STNW 22 AV @ NW 91 STNW 22 AV & NW 87 STNW 22 AV & NW 85 STNW 22 AV & NW 81 TRNW 22 AV & 79 STNW 22 AV & NW 71 STNW 22 AV & NW 69 STNW 22 AV @ NW 66 STNW 22 AV @ NW 62 STNW 22 AV & NW 59 STNW 22 AV & NW 56 STNW 54 ST & NW 19 AVNW 54 ST & NW 18 AVNW 54 ST & NW 17 AVNW 54 ST & NW 14 AVNW 54 ST & NW 13 AVNW 12 AV @ NW 53 STNW 12 AV @ NW 50 STNW 12 AV @ NW 48 STNW 12 AV @ NW 46 STNW 12 AV @ NW 44 STNW 12 AV @ NW 42 STNW 12 AV @ NW 38 STNW 12 AV @ NW 33 STNW 12 AV @ NW 30 STNW 12 AV @ NW 27 STNW 12 AV @ NW 23 STNW 12 AV @ NW 21 STNW 12 AV @ NW 20 STNW 12 AV @ NW 16 STNW 12 AV @ NW 15 STNW 14 ST & 12 AVNW 10 AV & NW 14 STNW 9 AV & NW 15 STNW 17 ST & NW 9 AVNW 17 ST & NW 8 AVNW 17 ST & NW 7 AVNW 17 ST & NW 5 AVNW 17 ST & NW 4 AVNW 3 AV @ NW 17 STNW 3 AV @ NW 15 STNW 14 ST @ NW 2 AVNW 1 PL @ NW 12 STNW 2 AV @ NW 10 STNW 2 AV @ NW 7 STNW 2 AV @ NW 5 STNW 2 AV @ NW 4 STNW 3 ST @ NW 2 AVNW 1 AV @ NW 1 STSW 1 AVE & SW 1 STN ↑
Official route geometry · 0 live vehicles on this pattern
  1. NE 167 ST @ NE 8 AVStop A167##87
  2. NE 167 ST @ NE 7 AVStop A167##77
  3. NE 167 ST @ NE 6 AVStop A167##68
  4. NE 167 ST @ NE 4 AVStop A167##48
  5. NE 167 ST @ NE 2 AVStop A167#2V7
  6. NW 167 ST & # 1515Stop D167#157
  7. NW 22 AV & 151 STStop 22AV151S
  8. NW 22 AV & NW 97 STStop D22V#974
  9. NW 22 AV @ NW 94 STStop D22V#954
  10. NW 22 AV @ NW 91 STStop D22V91S4
  11. NW 22 AV & NW 87 STStop D22V#874
  12. NW 22 AV & NW 85 STStop D22V#854
  13. NW 22 AV & NW 81 TRStop D22V#814
  14. NW 22 AV & 79 STStop 22AV79SS
  15. NW 22 AV & NW 71 STStop D22V#713
  16. NW 22 AV & NW 69 STStop D22V#693
  17. NW 22 AV @ NW 66 STStop D22V#664
  18. NW 22 AV @ NW 62 STStop D22V#623
  19. NW 22 AV & NW 59 STStop D22V#593
  20. NW 22 AV & NW 56 STStop D22V#563
  21. NW 54 ST & NW 19 AVStop D54S#196
  22. NW 54 ST & NW 18 AVStop D54S18V5
  23. NW 54 ST & NW 17 AVStop D54S17V5
  24. NW 54 ST & NW 14 AVStop D54S#145
  25. NW 54 ST & NW 13 AVStop D54S#136
  26. NW 12 AV @ NW 53 STStop D12V#534
  27. NW 12 AV @ NW 50 STStop D12V#504
  28. NW 12 AV @ NW 48 STStop D12V#483
  29. NW 12 AV @ NW 46 STStop D12V#463
  30. NW 12 AV @ NW 44 STStop D12V#444
  31. NW 12 AV @ NW 42 STStop D12V#424
  32. NW 12 AV @ NW 38 STStop D12V#384
  33. NW 12 AV @ NW 33 STStop D12V#332
  34. NW 12 AV @ NW 30 STStop D12V#303
  35. NW 12 AV @ NW 27 STStop D12V#273
  36. NW 12 AV @ NW 23 STStop D12V#234
  37. NW 12 AV @ NW 21 STStop D12V#213
  38. NW 12 AV @ NW 20 STStop D12VNW20
  39. NW 12 AV @ NW 16 STStop CIVCCNTB
  40. NW 12 AV @ NW 15 STStop CIVCCNTS
  41. NW 14 ST & 12 AVStop 12AV14S0
  42. NW 10 AV & NW 14 STStop D10V14S2
  43. NW 9 AV & NW 15 STStop D9AV#151
  44. NW 17 ST & NW 9 AVStop D17S##96
  45. NW 17 ST & NW 8 AVStop D17S##86
  46. NW 17 ST & NW 7 AVStop D17S##76
  47. NW 17 ST & NW 5 AVStop D17S##55
  48. NW 17 ST & NW 4 AVStop D17S##46
  49. NW 3 AV @ NW 17 STStop D3AV#174
  50. NW 3 AV @ NW 15 STStop 3AVE15ST
  51. NW 14 ST @ NW 2 AVStop D14S##25
  52. NW 1 PL @ NW 12 STStop D1PL#124
  53. NW 2 AV @ NW 10 STStop D2AV#103
  54. NW 2 AV @ NW 7 STStop D2AV##73
  55. NW 2 AV @ NW 5 STStop D2AV##53
  56. NW 2 AV @ NW 4 STStop D2AV##44
  57. NW 3 ST @ NW 2 AVStop D3ST##26
  58. NW 1 AV @ NW 1 STStop NW1S1AVS
  59. SW 1 AVE & SW 1 STStop SW1S1AVX

THE WHOLE DAY, AT A GLANCE

Full boarding-stop schedule

Nov 3 · America/New_York

Departures from NE 167TH ST @ NE 15 AVE toward 401 - DOWNTOWN MIAMI. These are scheduled times; live changes appear in the departure board.

12:00 AMnext day
12:00
1:00 AMnext day
1:00
2:00 AMnext day
2:00
3:00 AMnext day
3:00
4:00 AMnext day
4:00

~ indicates an agency-estimated intermediate time. Frequency service is shown as an interval rather than an exact departure.

View timetable for every stop →

Every stop · 5 scheduled trips

Showing trips 1–5. Frequency service appears in the boarding-stop schedule above. A dash means no published time.

Stop / trip12345
NE 167TH ST @ NE 15 AVE12:00AM +1d1:00AM +1d2:00AM +1d3:00AM +1d4:00AM +1d
NE 15 AV @ NE 165 ST12:00AM +1d1:00AM +1d2:00AM +1d3:00AM +1d4:00AM +1d
NE 163 ST @ NE 13 AV12:01AM +1d1:01AM +1d2:01AM +1d3:01AM +1d4:01AM +1d
NE 163 ST @ NE 12 AV12:01AM +1d1:01AM +1d2:01AM +1d3:01AM +1d4:01AM +1d
N MIAMI BEACH BLVD @ NE 10 AV12:02AM +1d1:02AM +1d2:02AM +1d3:02AM +1d4:02AM +1d
NE 167 ST @ NE 8 AV12:02AM +1d1:02AM +1d2:02AM +1d3:02AM +1d4:02AM +1d
NE 167 ST @ NE 7 AV12:03AM +1d1:03AM +1d2:03AM +1d3:03AM +1d4:03AM +1d
NE 167 ST @ NE 6 AV12:03AM +1d1:03AM +1d2:03AM +1d3:03AM +1d4:03AM +1d
NE 167 ST @ NE 4 AV12:04AM +1d1:04AM +1d2:04AM +1d3:04AM +1d4:04AM +1d
NE 167 ST @ NE 2 AV12:04AM +1d1:04AM +1d2:04AM +1d3:04AM +1d4:04AM +1d
NE 167 ST @ N MIAMI AV12:05AM +1d1:05AM +1d2:05AM +1d3:05AM +1d4:05AM +1d
GOLDEN GLADES P&R (WEST LOT)12:09AM +1d1:09AM +1d2:09AM +1d3:09AM +1d4:09AM +1d
NW 167 ST & NW 12 AV12:13AM +1d1:13AM +1d2:13AM +1d3:13AM +1d4:13AM +1d
NW 167 ST & # 151512:13AM +1d1:13AM +1d2:13AM +1d3:13AM +1d4:13AM +1d
NW 167 ST & NW 17 AV (W/F)12:14AM +1d1:14AM +1d2:14AM +1d3:14AM +1d4:14AM +1d
NW 167 ST & NW 19 AV12:14AM +1d1:14AM +1d2:14AM +1d3:14AM +1d4:14AM +1d
NW 22 AV & NW 167 ST12:15AM +1d1:15AM +1d2:15AM +1d3:15AM +1d4:15AM +1d
NW 22 AV & NW 166 ST12:15AM +1d1:15AM +1d2:15AM +1d3:15AM +1d4:15AM +1d
NW 22 AV & NW 158 ST12:16AM +1d1:16AM +1d2:16AM +1d3:16AM +1d4:16AM +1d
NW 22 AV & W BUNCHE PARK DR12:17AM +1d1:17AM +1d2:17AM +1d3:17AM +1d4:17AM +1d
NW 22 AV & NW 154 ST12:17AM +1d1:17AM +1d2:17AM +1d3:17AM +1d4:17AM +1d
NW 22 AV & 151 ST12:17AM +1d1:17AM +1d2:17AM +1d3:17AM +1d4:17AM +1d
NW 22 AV & ALI BABA AV12:18AM +1d1:18AM +1d2:18AM +1d3:18AM +1d4:18AM +1d
NW 22 AV & RUTLAND ST12:18AM +1d1:18AM +1d2:18AM +1d3:18AM +1d4:18AM +1d
NW 22 AV & NW 143 ST12:19AM +1d1:19AM +1d2:19AM +1d3:19AM +1d4:19AM +1d
NW 22 AV & NW 141 ST12:19AM +1d1:19AM +1d2:19AM +1d3:19AM +1d4:19AM +1d
NW 22 AV & NW 139 ST12:19AM +1d1:19AM +1d2:19AM +1d3:19AM +1d4:19AM +1d
NW 22 AV & OPA-LOCKA BLVD12:20AM +1d1:20AM +1d2:20AM +1d3:20AM +1d4:20AM +1d
NW 22 AV & NW 135 ST12:20AM +1d1:20AM +1d2:20AM +1d3:20AM +1d4:20AM +1d
NW 22 AV & NW 129 ST12:21AM +1d1:21AM +1d2:21AM +1d3:21AM +1d4:21AM +1d
NW 22 AV @ NW 124 ST12:21AM +1d1:21AM +1d2:21AM +1d3:21AM +1d4:21AM +1d
NW 22 AV & NW 122 ST12:22AM +1d1:22AM +1d2:22AM +1d3:22AM +1d4:22AM +1d
NW 22 AV & NW 119 ST12:22AM +1d1:22AM +1d2:22AM +1d3:22AM +1d4:22AM +1d
NW 22 AV & NW 117 ST12:23AM +1d1:23AM +1d2:23AM +1d3:23AM +1d4:23AM +1d
NW 22 AV & NW 115 ST12:23AM +1d1:23AM +1d2:23AM +1d3:23AM +1d4:23AM +1d
NW 22 AV & NW 111 ST12:23AM +1d1:23AM +1d2:23AM +1d3:23AM +1d4:23AM +1d
NW 22 AV & NW 107 ST12:24AM +1d1:24AM +1d2:24AM +1d3:24AM +1d4:24AM +1d
NW 22 AV @ NW 103 ST12:25AM +1d1:25AM +1d2:25AM +1d3:25AM +1d4:25AM +1d
NW 22 AV @ NW 100 ST12:25AM +1d1:25AM +1d2:25AM +1d3:25AM +1d4:25AM +1d
NW 22 AV & NW 97 ST12:25AM +1d1:25AM +1d2:25AM +1d3:25AM +1d4:25AM +1d
NW 22 AV @ NW 94 ST12:26AM +1d1:26AM +1d2:26AM +1d3:26AM +1d4:26AM +1d
NW 22 AV @ NW 91 ST12:26AM +1d1:26AM +1d2:26AM +1d3:26AM +1d4:26AM +1d
NW 22 AV & NW 87 ST12:27AM +1d1:27AM +1d2:27AM +1d3:27AM +1d4:27AM +1d
NW 22 AV & NW 85 ST12:27AM +1d1:27AM +1d2:27AM +1d3:27AM +1d4:27AM +1d
NW 22 AV & NW 81 TR12:28AM +1d1:28AM +1d2:28AM +1d3:28AM +1d4:28AM +1d
NW 22 AV & 79 ST12:29AM +1d1:29AM +1d2:29AM +1d3:29AM +1d4:29AM +1d
NW 22 AV & NW 71 ST12:30AM +1d1:30AM +1d2:30AM +1d3:30AM +1d4:30AM +1d
NW 22 AV & NW 69 ST12:30AM +1d1:30AM +1d2:30AM +1d3:30AM +1d4:30AM +1d
NW 22 AV @ NW 66 ST12:30AM +1d1:30AM +1d2:30AM +1d3:30AM +1d4:30AM +1d
NW 22 AV @ NW 62 ST12:31AM +1d1:31AM +1d2:31AM +1d3:31AM +1d4:31AM +1d
NW 22 AV & NW 59 ST12:31AM +1d1:31AM +1d2:31AM +1d3:31AM +1d4:31AM +1d
NW 22 AV & NW 56 ST12:32AM +1d1:32AM +1d2:32AM +1d3:32AM +1d4:32AM +1d
NW 54 ST & NW 19 AV12:33AM +1d1:33AM +1d2:33AM +1d3:33AM +1d4:33AM +1d
NW 54 ST & NW 18 AV12:33AM +1d1:33AM +1d2:33AM +1d3:33AM +1d4:33AM +1d
NW 54 ST & NW 17 AV12:33AM +1d1:33AM +1d2:33AM +1d3:33AM +1d4:33AM +1d
NW 54 ST & NW 14 AV12:34AM +1d1:34AM +1d2:34AM +1d3:34AM +1d4:34AM +1d
NW 54 ST & NW 13 AV12:34AM +1d1:34AM +1d2:34AM +1d3:34AM +1d4:34AM +1d
NW 12 AV @ NW 53 ST12:34AM +1d1:34AM +1d2:34AM +1d3:34AM +1d4:34AM +1d
NW 12 AV @ NW 50 ST12:35AM +1d1:35AM +1d2:35AM +1d3:35AM +1d4:35AM +1d
NW 12 AV @ NW 48 ST12:35AM +1d1:35AM +1d2:35AM +1d3:35AM +1d4:35AM +1d
NW 12 AV @ NW 46 ST12:35AM +1d1:35AM +1d2:35AM +1d3:35AM +1d4:35AM +1d
NW 12 AV @ NW 44 ST12:36AM +1d1:36AM +1d2:36AM +1d3:36AM +1d4:36AM +1d
NW 12 AV @ NW 42 ST12:36AM +1d1:36AM +1d2:36AM +1d3:36AM +1d4:36AM +1d
NW 12 AV @ NW 38 ST12:36AM +1d1:36AM +1d2:36AM +1d3:36AM +1d4:36AM +1d
NW 12 AV @ NW 33 ST12:37AM +1d1:37AM +1d2:37AM +1d3:37AM +1d4:37AM +1d
NW 12 AV @ NW 30 ST12:37AM +1d1:37AM +1d2:37AM +1d3:37AM +1d4:37AM +1d
NW 12 AV @ NW 27 ST12:38AM +1d1:38AM +1d2:38AM +1d3:38AM +1d4:38AM +1d
NW 12 AV @ NW 23 ST12:38AM +1d1:38AM +1d2:38AM +1d3:38AM +1d4:38AM +1d
NW 12 AV @ NW 21 ST12:39AM +1d1:39AM +1d2:39AM +1d3:39AM +1d4:39AM +1d
NW 12 AV @ NW 20 ST12:39AM +1d1:39AM +1d2:39AM +1d3:39AM +1d4:39AM +1d
NW 12 AV @ NW 16 ST12:40AM +1d1:40AM +1d2:40AM +1d3:40AM +1d4:40AM +1d
NW 12 AV @ NW 15 ST12:40AM +1d1:40AM +1d2:40AM +1d3:40AM +1d4:40AM +1d
NW 14 ST & 12 AV12:41AM +1d1:41AM +1d2:41AM +1d3:41AM +1d4:41AM +1d
NW 10 AV & NW 14 ST12:41AM +1d1:41AM +1d2:41AM +1d3:41AM +1d4:41AM +1d
NW 9 AV & NW 15 ST12:41AM +1d1:41AM +1d2:41AM +1d3:41AM +1d4:41AM +1d
NW 17 ST & NW 9 AV12:42AM +1d1:42AM +1d2:42AM +1d3:42AM +1d4:42AM +1d
NW 17 ST & NW 8 AV12:42AM +1d1:42AM +1d2:42AM +1d3:42AM +1d4:42AM +1d
NW 17 ST & NW 7 AV12:43AM +1d1:43AM +1d2:43AM +1d3:43AM +1d4:43AM +1d
NW 17 ST & NW 5 AV12:43AM +1d1:43AM +1d2:43AM +1d3:43AM +1d4:43AM +1d
NW 17 ST & NW 4 AV12:44AM +1d1:44AM +1d2:44AM +1d3:44AM +1d4:44AM +1d
NW 3 AV @ NW 17 ST12:44AM +1d1:44AM +1d2:44AM +1d3:44AM +1d4:44AM +1d
NW 3 AV @ NW 15 ST12:44AM +1d1:44AM +1d2:44AM +1d3:44AM +1d4:44AM +1d
NW 14 ST @ NW 2 AV12:45AM +1d1:45AM +1d2:45AM +1d3:45AM +1d4:45AM +1d
NW 1 PL @ NW 12 ST12:45AM +1d1:45AM +1d2:45AM +1d3:45AM +1d4:45AM +1d
NW 2 AV @ NW 10 ST12:46AM +1d1:46AM +1d2:46AM +1d3:46AM +1d4:46AM +1d
NW 2 AV @ NW 7 ST12:46AM +1d1:46AM +1d2:46AM +1d3:46AM +1d4:46AM +1d
NW 2 AV @ NW 5 ST12:47AM +1d1:47AM +1d2:47AM +1d3:47AM +1d4:47AM +1d
NW 2 AV @ NW 4 ST12:47AM +1d1:47AM +1d2:47AM +1d3:47AM +1d4:47AM +1d
NW 3 ST @ NW 2 AV12:47AM +1d1:47AM +1d2:47AM +1d3:47AM +1d4:47AM +1d
NW 1 AV @ NW 1 ST12:48AM +1d1:48AM +1d2:48AM +1d3:48AM +1d4:48AM +1d
SW 1 AVE & SW 1 ST12:49AM +1d1:49AM +1d2:49AM +1d3:49AM +1d4:49AM +1d

FARES & PAYMENT

Check the agency’s current fare rules.

Prices and transfer eligibility depend on your journey and fare product.

Official Miami-Dade Transit fares ↗
✓
Published Miami-Dade Transit schedule

Imported Oct 24, 2026 · 04:52 UTC · Service dates 2021-01-01 through 2027-12-31. See data status

Schedule data published by Miami-Dade Transit. Feed discovery and cached source archives from MobilityData. Source details ↗