Honolulu County / Bus
TheBus 200 first and last departure times
Kapiolani Park-Palolo Valley · Pacific/Honolulu
Selected branch: PALOLO VALLEY · 26 stops. Service day: Wednesday, November 4, 2026.
First and last published boarding times
Wednesday, November 4, 2026 · PALOLO VALLEY. These are supplied times for this branch. Stops or trips with omitted times cannot establish complete first/last bounds. Drop-off-only visits are excluded. A frequency window’s end is labeled separately and is not an exact last departure.
| Boarding stop | First departure | Last departure / window end | Service notes |
|---|---|---|---|
| PAKI AVE + PAKI PLAYGROUNDVisit 1 · 15 | 6:13 AM | 10:12 PM | 33 scheduled departures |
| MONSARRAT AVE + KANAINA AVEVisit 2 · 235 | 6:14 AM | 10:13 PM | 33 scheduled departures |
| MONSARRAT AVE + CAMPBELL AVEVisit 3 · 236 | 6:14 AM | 10:13 PM | 33 scheduled departures |
| MONSARRAT AVE + 3251Visit 4 · 237 | 6:14 AM | 10:13 PM | 33 scheduled departures |
| MONSARRAT AVE + OPP TROUSSEAU STVisit 5 · 238 | 6:15 AM | 10:14 PM | 33 scheduled departures |
| DIAMOND HEAD ROAD + KCC CULINARY SCHOOLVisit 6 · 4591 | 6:15 AM | 10:14 PM | 33 scheduled departures |
| ALOHEA AVE + POKOLE STVisit 7 · 3326 | 6:16 AM | 10:15 PM | 33 scheduled departures |
| ALOHEA AVE + 10TH AVEVisit 8 · 4796 | 6:17 AM | 10:16 PM | 33 scheduled departures |
| ALOHEA AVE + 7TH AVEVisit 9 · 4797 | 6:18 AM | 10:17 PM | 33 scheduled departures |
| 6TH AVE + MAUNALOA AVEVisit 10 · 4798 | 6:19 AM | 10:18 PM | 33 scheduled departures |
| KAIMUKI AVE + 4TH AVEVisit 11 · 4799 | 6:20 AM | 10:19 PM | 33 scheduled departures |
| KAIMUKI AVE + KAPAHULU AVEVisit 12 · 4800 | 6:21 AM | 10:20 PM | 33 scheduled departures |
| KAIMUKI AVE + KAPIOLANI BLVisit 13 · 4131 | 6:22 AM | 10:21 PM | 33 scheduled departures |
| KAPIOLANI BL + KAIMUKI AVEVisit 14 · 2996 | 6:23 AM | 10:22 PM | 33 scheduled departures |
| KAPIOLANI BL + WAIALAE AVEVisit 15 · 2997 | 6:23 AM | 10:23 PM | 33 scheduled departures |
| WAIALAE AVE + OPP ST LOUIS DRVisit 16 · 2998 | 6:24 AM | 10:24 PM | 33 scheduled departures |
| WAIALAE AVE + 3RD AVEVisit 17 · 2999 | 6:25 AM | 10:25 PM | 33 scheduled departures |
| PALOLO AVE + WAIALAE AVEVisit 18 · 3000 | 6:26 AM | 10:26 PM | 33 scheduled departures |
| PALOLO AVE + KAAU STVisit 19 · 3002 | 6:27 AM | 10:27 PM | 33 scheduled departures |
| PALOLO AVE + OPP LAMALOA PLVisit 20 · 3004 | 6:28 AM | 10:28 PM | 33 scheduled departures |
| PALOLO AVE + WILIAMA PLVisit 21 · 3005 | 6:28 AM | 10:28 PM | 33 scheduled departures |
| PALOLO AVE + PAALEA STVisit 22 · 3007 | 6:28 AM | 10:28 PM | 33 scheduled departures |
| PALOLO AVE + OPP LOKE PLVisit 23 · 3008 | 6:29 AM | 10:29 PM | 33 scheduled departures |
| PALOLO AVE + KALUA RDVisit 24 · 3009 | 6:29 AM | 10:29 PM | 33 scheduled departures |
| PALOLO AVE + JARRETT MIDDLE SCHOOLVisit 25 · 3010 | 6:30 AM | 10:30 PM | 33 scheduled departures |
| PALOLO AVE + OPP NEW JERSEY AVEVisit 26 · 3011 | 6:30 AM | 10:30 PM | 33 scheduled departures |
Times after midnight belong to the service date above. These route limits do not establish the last viable connecting journey. Check connection times separately, or use a reviewed airport guide for a direct airport journey.
First and last times on other branches
All other published stopping patterns for the same service date. Open a branch to compare its stop-by-stop boarding limits.
HONOLULU ZOO - KAPIOLANI PARK · 50 stops · Pattern 8bd9ac876871bf56c4d292ce
| Boarding stop / visit | First | Last departure / window end |
|---|---|---|
| PALOLO AVE + OPP NEW JERSEY AVEVisit 1 · 3011 | 6:30 AM | 10:00 PM |
| PALOLO AVE + KAUHANA STVisit 2 · 3012 | 6:31 AM | 10:01 PM |
| PALOLO AVE + OPP KAULULOA PLVisit 3 · 3013 | 6:31 AM | 10:01 PM |
| PALOLO AVE + OPP ORCHID STVisit 4 · 3015 | 6:32 AM | 10:02 PM |
| ORCHID ST + PALOLO AVEVisit 5 · 3016 | 6:33 AM | 10:02 PM |
| GINGER ST + ORCHID STVisit 6 · 3017 | 6:33 AM | 10:02 PM |
| GARDENIA ST + GINGER STVisit 7 · 3018 | 6:34 AM | 10:03 PM |
| GARDENIA ST + CARLOS LONG STVisit 8 · 3019 | 6:34 AM | 10:03 PM |
| GARDENIA ST + JASMINE STVisit 9 · 3020 | 6:35 AM | 10:03 PM |
| JASMINE ST + CARLOS LONG STVisit 10 · 3021 | 6:35 AM | 10:04 PM |
| PALOLO AVE + OPP CARLOS LONG STVisit 11 · 3023 | 6:36 AM | 10:04 PM |
| 10TH AVE + ANUENUE SCHOOLVisit 12 · 3025 | 6:37 AM | 10:05 PM |
| 10TH AVE + HANAKEALOHA PLVisit 13 · 3027 | 6:38 AM | 10:06 PM |
| 10TH AVE + OPP WAIOMAO RDVisit 14 · 3028 | 6:39 AM | 10:06 PM |
| 10TH AVE + KIWILA STVisit 15 · 3029 | 6:39 AM | 10:07 PM |
| 9TH AVE + KIWILA STVisit 16 · 3030 | 6:40 AM | 10:08 PM |
| 9TH AVE + KALUA RDVisit 17 · 3032 | 6:41 AM | 10:09 PM |
| 9TH AVE + PAALEA STVisit 18 · 3033 | 6:42 AM | 10:09 PM |
| 9TH AVE + PAKUI STVisit 19 · 3035 | 6:43 AM | 10:10 PM |
| 9TH AVE + MALUHIA STVisit 20 · 3037 | 6:43 AM | 10:11 PM |
| 9TH AVE + KAAU STVisit 21 · 3039 | 6:44 AM | 10:11 PM |
| 9TH AVE + WAIALAE AVEVisit 22 · 3041 | 6:45 AM | 10:12 PM |
| WAIALAE AVE + 7TH AVEVisit 23 · 3177 | 6:47 AM | 10:13 PM |
| WAIALAE AVE + PALOLO AVEVisit 24 · 3057 | 6:48 AM | 10:14 PM |
| WAIALAE AVE + 3RD AVEVisit 25 · 3179 | 6:49 AM | 10:14 PM |
| WAIALAE AVE + ST LOUIS DRVisit 26 · 3045 | 6:50 AM | 10:15 PM |
| KAPIOLANI BL + S KING STVisit 27 · 4663 | 6:51 AM | 10:16 PM |
| KAIMUKI AVE + KAPIOLANI BLVisit 28 · 4011 | 6:53 AM | 10:17 PM |
| KAIMUKI AVE + KAPAHULU AVEVisit 29 · 4012 | 6:54 AM | 10:18 PM |
| KAIMUKI AVE + 4TH AVEVisit 30 · 4791 | 6:55 AM | 10:18 PM |
| 6TH AVE + MOOHEAU AVEVisit 31 · 4792 | 6:56 AM | 10:19 PM |
| 6TH AVE + BROKAW STVisit 32 · 4793 | 6:57 AM | 10:20 PM |
| ALOHEA AVE + HAYDEN STVisit 33 · 4794 | 6:58 AM | 10:21 PM |
| ALOHEA AVE + KEPUHI STVisit 34 · 4795 | 6:59 AM | 10:22 PM |
| MONSARRAT AVE + TROUSSEAU STVisit 35 · 231 | 7:01 AM | 10:23 PM |
| MONSARRAT AVE + CAMPBELL AVEVisit 36 · 232 | 7:02 AM | 10:24 PM |
| MONSARRAT AVE + KANAINA STVisit 37 · 96 | 7:02 AM | 10:25 PM |
| PAKI AVE + MONSARRAT AVEVisit 38 · 16 | 7:03 AM | 10:25 PM |
| PAKI AVE + KAPAHULU AVEVisit 39 · 17 | 7:04 AM | 10:26 PM |
| KAPAHULU AVE + ALA WAI BLVisit 40 · 18 | 7:04 AM | 10:26 PM |
| KAPAHULU AVE + KUHIO AVEVisit 41 · 19 | 7:05 AM | 10:27 PM |
| KAPAHULU AVE + KALAKAUA AVEVisit 42 · 156 | 7:06 AM | 10:28 PM |
| KALAKAUA AVE + OPP MONSARRAT AVEVisit 43 · 157 | 7:06 AM | 10:28 PM |
| KALAKAUA AVE + WAIKIKI AQUARIUMVisit 44 · 159 | 7:07 AM | 10:29 PM |
| KALAKAUA AVE + ELKS CLUBVisit 45 · 161 | 7:09 AM | 10:30 PM |
| KALAKAUA AVE + PONI MOI RDVisit 46 · 162 | 7:09 AM | 10:31 PM |
| PAKI AVE + PONI MOI RDVisit 47 · 12 | 7:10 AM | 10:31 PM |
| PAKI AVE + DIAMOND HEAD TENNIS CTRVisit 48 · 13 | 7:11 AM | 10:32 PM |
| PAKI AVE + NOELA STVisit 49 · 14 | 7:11 AM | 10:33 PM |
| PAKI AVE + PAKI PLAYGROUNDVisit 50 · 15 | 7:12 AM | 10:33 PM |
HONOLULU ZOO - KAPIOLANI PARK · 58 stops · Pattern ac23d6cc1ed92a2bc9ac88e8
| Boarding stop / visit | First | Last departure / window end |
|---|---|---|
| PALOLO AVE + WAIALAE AVEVisit 1 · 3000 | 5:25 AM | 5:55 AM |
| PALOLO AVE + KAAU STVisit 2 · 3002 | 5:26 AM | 5:56 AM |
| PALOLO AVE + OPP LAMALOA PLVisit 3 · 3004 | 5:27 AM | 5:57 AM |
| PALOLO AVE + WILIAMA PLVisit 4 · 3005 | 5:27 AM | 5:57 AM |
| PALOLO AVE + PAALEA STVisit 5 · 3007 | 5:28 AM | 5:58 AM |
| PALOLO AVE + OPP LOKE PLVisit 6 · 3008 | 5:29 AM | 5:59 AM |
| PALOLO AVE + KALUA RDVisit 7 · 3009 | 5:29 AM | 5:59 AM |
| PALOLO AVE + JARRETT MIDDLE SCHOOLVisit 8 · 3010 | 5:30 AM | 6:00 AM |
| PALOLO AVE + OPP NEW JERSEY AVEVisit 9 · 3011 | 5:30 AM | 6:00 AM |
| PALOLO AVE + KAUHANA STVisit 10 · 3012 | 5:31 AM | 6:01 AM |
| PALOLO AVE + OPP KAULULOA PLVisit 11 · 3013 | 5:31 AM | 6:01 AM |
| PALOLO AVE + OPP ORCHID STVisit 12 · 3015 | 5:32 AM | 6:02 AM |
| ORCHID ST + PALOLO AVEVisit 13 · 3016 | 5:33 AM | 6:03 AM |
| GINGER ST + ORCHID STVisit 14 · 3017 | 5:33 AM | 6:03 AM |
| GARDENIA ST + GINGER STVisit 15 · 3018 | 5:34 AM | 6:04 AM |
| GARDENIA ST + CARLOS LONG STVisit 16 · 3019 | 5:34 AM | 6:04 AM |
| GARDENIA ST + JASMINE STVisit 17 · 3020 | 5:35 AM | 6:05 AM |
| JASMINE ST + CARLOS LONG STVisit 18 · 3021 | 5:35 AM | 6:05 AM |
| PALOLO AVE + OPP CARLOS LONG STVisit 19 · 3023 | 5:36 AM | 6:06 AM |
| 10TH AVE + ANUENUE SCHOOLVisit 20 · 3025 | 5:37 AM | 6:07 AM |
| 10TH AVE + HANAKEALOHA PLVisit 21 · 3027 | 5:38 AM | 6:08 AM |
| 10TH AVE + OPP WAIOMAO RDVisit 22 · 3028 | 5:38 AM | 6:09 AM |
| 10TH AVE + KIWILA STVisit 23 · 3029 | 5:39 AM | 6:09 AM |
| 9TH AVE + KIWILA STVisit 24 · 3030 | 5:40 AM | 6:10 AM |
| 9TH AVE + KALUA RDVisit 25 · 3032 | 5:41 AM | 6:11 AM |
| 9TH AVE + PAALEA STVisit 26 · 3033 | 5:41 AM | 6:12 AM |
| 9TH AVE + PAKUI STVisit 27 · 3035 | 5:42 AM | 6:13 AM |
| 9TH AVE + MALUHIA STVisit 28 · 3037 | 5:43 AM | 6:13 AM |
| 9TH AVE + KAAU STVisit 29 · 3039 | 5:43 AM | 6:14 AM |
| 9TH AVE + WAIALAE AVEVisit 30 · 3041 | 5:44 AM | 6:15 AM |
| WAIALAE AVE + 7TH AVEVisit 31 · 3177 | 5:45 AM | 6:16 AM |
| WAIALAE AVE + PALOLO AVEVisit 32 · 3057 | 5:46 AM | 6:17 AM |
| WAIALAE AVE + 3RD AVEVisit 33 · 3179 | 5:46 AM | 6:18 AM |
| WAIALAE AVE + ST LOUIS DRVisit 34 · 3045 | 5:47 AM | 6:19 AM |
| KAPIOLANI BL + S KING STVisit 35 · 4663 | 5:48 AM | 6:21 AM |
| KAIMUKI AVE + KAPIOLANI BLVisit 36 · 4011 | 5:49 AM | 6:22 AM |
| KAIMUKI AVE + KAPAHULU AVEVisit 37 · 4012 | 5:50 AM | 6:23 AM |
| KAIMUKI AVE + 4TH AVEVisit 38 · 4791 | 5:51 AM | 6:24 AM |
| 6TH AVE + MOOHEAU AVEVisit 39 · 4792 | 5:52 AM | 6:25 AM |
| 6TH AVE + BROKAW STVisit 40 · 4793 | 5:53 AM | 6:26 AM |
| ALOHEA AVE + HAYDEN STVisit 41 · 4794 | 5:54 AM | 6:27 AM |
| ALOHEA AVE + KEPUHI STVisit 42 · 4795 | 5:55 AM | 6:28 AM |
| MONSARRAT AVE + TROUSSEAU STVisit 43 · 231 | 5:57 AM | 6:30 AM |
| MONSARRAT AVE + CAMPBELL AVEVisit 44 · 232 | 5:58 AM | 6:31 AM |
| MONSARRAT AVE + KANAINA STVisit 45 · 96 | 5:58 AM | 6:31 AM |
| PAKI AVE + MONSARRAT AVEVisit 46 · 16 | 5:59 AM | 6:32 AM |
| PAKI AVE + KAPAHULU AVEVisit 47 · 17 | 6:00 AM | 6:33 AM |
| KAPAHULU AVE + ALA WAI BLVisit 48 · 18 | 6:00 AM | 6:33 AM |
| KAPAHULU AVE + KUHIO AVEVisit 49 · 19 | 6:01 AM | 6:34 AM |
| KAPAHULU AVE + KALAKAUA AVEVisit 50 · 156 | 6:02 AM | 6:35 AM |
| KALAKAUA AVE + OPP MONSARRAT AVEVisit 51 · 157 | 6:02 AM | 6:35 AM |
| KALAKAUA AVE + WAIKIKI AQUARIUMVisit 52 · 159 | 6:03 AM | 6:36 AM |
| KALAKAUA AVE + ELKS CLUBVisit 53 · 161 | 6:05 AM | 6:38 AM |
| KALAKAUA AVE + PONI MOI RDVisit 54 · 162 | 6:05 AM | 6:38 AM |
| PAKI AVE + PONI MOI RDVisit 55 · 12 | 6:06 AM | 6:39 AM |
| PAKI AVE + DIAMOND HEAD TENNIS CTRVisit 56 · 13 | 6:07 AM | 6:40 AM |
| PAKI AVE + NOELA STVisit 57 · 14 | 6:07 AM | 6:40 AM |
| PAKI AVE + PAKI PLAYGROUNDVisit 58 · 15 | 6:08 AM | 6:41 AM |
WAIALAE AVE - PALOLO AVE · 24 stops · Pattern 81a35758ecc0583689765e37
| Boarding stop / visit | First | Last departure / window end |
|---|---|---|
| PALOLO AVE + OPP NEW JERSEY AVEVisit 1 · 3011 | 10:30 PM | 10:30 PM |
| PALOLO AVE + KAUHANA STVisit 2 · 3012 | 10:31 PM | 10:31 PM |
| PALOLO AVE + OPP KAULULOA PLVisit 3 · 3013 | 10:31 PM | 10:31 PM |
| PALOLO AVE + OPP ORCHID STVisit 4 · 3015 | 10:32 PM | 10:32 PM |
| ORCHID ST + PALOLO AVEVisit 5 · 3016 | 10:32 PM | 10:32 PM |
| GINGER ST + ORCHID STVisit 6 · 3017 | 10:32 PM | 10:32 PM |
| GARDENIA ST + GINGER STVisit 7 · 3018 | 10:33 PM | 10:33 PM |
| GARDENIA ST + CARLOS LONG STVisit 8 · 3019 | 10:33 PM | 10:33 PM |
| GARDENIA ST + JASMINE STVisit 9 · 3020 | 10:33 PM | 10:33 PM |
| JASMINE ST + CARLOS LONG STVisit 10 · 3021 | 10:34 PM | 10:34 PM |
| PALOLO AVE + OPP CARLOS LONG STVisit 11 · 3023 | 10:34 PM | 10:34 PM |
| 10TH AVE + ANUENUE SCHOOLVisit 12 · 3025 | 10:35 PM | 10:35 PM |
| 10TH AVE + HANAKEALOHA PLVisit 13 · 3027 | 10:36 PM | 10:36 PM |
| 10TH AVE + OPP WAIOMAO RDVisit 14 · 3028 | 10:36 PM | 10:36 PM |
| 10TH AVE + KIWILA STVisit 15 · 3029 | 10:37 PM | 10:37 PM |
| 9TH AVE + KIWILA STVisit 16 · 3030 | 10:38 PM | 10:38 PM |
| 9TH AVE + KALUA RDVisit 17 · 3032 | 10:39 PM | 10:39 PM |
| 9TH AVE + PAALEA STVisit 18 · 3033 | 10:39 PM | 10:39 PM |
| 9TH AVE + PAKUI STVisit 19 · 3035 | 10:40 PM | 10:40 PM |
| 9TH AVE + MALUHIA STVisit 20 · 3037 | 10:41 PM | 10:41 PM |
| 9TH AVE + KAAU STVisit 21 · 3039 | 10:41 PM | 10:41 PM |
| 9TH AVE + WAIALAE AVEVisit 22 · 3041 | 10:42 PM | 10:42 PM |
| WAIALAE AVE + 7TH AVEVisit 23 · 3177 | 10:43 PM | 10:43 PM |
| WAIALAE AVE + PALOLO AVEVisit 24 · 3057 | 10:43 PM | 10:43 PM |
More TheBus travel information
Imported Oct 24, 2026 · 04:52 UTC · Service dates 2026-07-12 through 2026-12-05. See data status
Schedule data published by TheBus. Feed discovery and cached source archives from MobilityData. Source details ↗