411

Chicago / Bus

Pace Bus 411 first and last departure times

West Niles Local · America/Chicago

Selected branch: Agency stopping pattern · 73 stops. Service day: Thursday, October 29, 2026.

First and last published boarding times

Thursday, October 29, 2026 · . These are supplied times for this branch. Stops or trips with omitted times cannot establish complete first/last bounds. Drop-off-only visits are excluded. A frequency window’s end is labeled separately and is not an exact last departure.

Boarding stopFirst departureLast departure / window endService notes
Village Crossing/Jewel-OscoVisit 1 · 413r009010:52 AM2:52 PM9 scheduled departures
Village Crossing/Dick's SportsVisit 2 · 413r009510:53 AM2:53 PM9 scheduled departures
Village Crossing/Michael'sVisit 3 · 413r010010:53 AM2:53 PM9 scheduled departures
Village Crossing/Stop Sign/PaylessVisit 4 · 413r010510:54 AM2:54 PM9 scheduled departures
Pointe Plaza/Wal-MartVisit 5 · 413r011010:56 AM2:56 PM9 scheduled departures
Pointe Plaza/Grand MartVisit 6 · 413r011510:56 AM2:56 PM9 scheduled departures
5740 W Touhy AveVisit 7 · 290w025010:57 AM2:57 PM9 scheduled departures
Touhy Ave & Austin AveVisit 8 · 290w025510:57 AM2:57 PM9 scheduled departures
Touhy Ave & Mason AveVisit 9 · 290w026010:58 AM2:58 PM9 scheduled departures
Touhy Ave & Ionia AveVisit 10 · 290w027010:59 AM2:59 PM9 scheduled departures
Touhy Ave & Meade AveVisit 11 · 290w027510:59 AM2:59 PM9 scheduled departures
Touhy Ave & Sioux AveVisit 12 · 290w028011:00 AM3:00 PM9 scheduled departures
Touhy Ave & Melvina AveVisit 13 · 290w029011:00 AM3:00 PM9 scheduled departures
Touhy Ave & Mobile AveVisit 14 · 290w030511:01 AM3:01 PM9 scheduled departures
Touhy Ave & Nagle AveVisit 15 · 290w031511:01 AM3:01 PM9 scheduled departures
Touhy Ave & Caldwell AveVisit 16 · 290w031011:02 AM3:02 PM9 scheduled departures
Touhy Ave & Gross Point Rd/Harts RdVisit 17 · 290w032011:02 AM3:02 PM9 scheduled departures
Touhy Ave & Oak Park AveVisit 18 · 290w032511:02 AM3:02 PM9 scheduled departures
Touhy Ave & Riverside DrVisit 19 · 290w033011:03 AM3:03 PM9 scheduled departures
Niles Maintenance Garage (6909 W Touhy Ave)Visit 20 · 411v000511:03 AM3:03 PM6 scheduled departures
Niles Maintenance Garage (6909 W Touhy Ave)Visit 21 · 411v000512:11 PM1:11 PM3 scheduled departures
Touhy Ave & Milwaukee Ave (NW)Visit 22 · 290w034812:12 PM1:12 PM3 scheduled departures
Touhy/HarlemVisit 23 · 411v100012:14 PM1:14 PM3 scheduled departures
Harlem / ChaseVisit 24 · 228n010512:14 PM1:14 PM3 scheduled departures
Harlem / JarvisVisit 25 · 228n011012:15 PM1:15 PM3 scheduled departures
Harlem / BirchwoodVisit 26 · 228n011512:16 PM1:16 PM3 scheduled departures
Harlem StationVisit 27 · 270n013512:16 PM1:16 PM3 scheduled departures
Milwaukee/HowardVisit 28 · 270n014012:17 PM1:17 PM3 scheduled departures
Milwaukee Ave & Jonquil TerVisit 29 · 270n014512:17 PM1:17 PM3 scheduled departures
Milwaukee Ave & Mulford StVisit 30 · 270n015512:18 PM1:18 PM3 scheduled departures
Oakton StationVisit 31 · 270n016012:19 PM1:19 PM3 scheduled departures
Milwaukee Ave & Keeney StVisit 32 · 270n017512:20 PM1:20 PM3 scheduled departures
Monroe St & Overhill AveVisit 33 · 411w000512:21 PM1:21 PM3 scheduled departures
Monroe St & Ozark AveVisit 34 · 411w001012:21 PM1:21 PM3 scheduled departures
Monroe/OzanamVisit 35 · 411v081512:21 PM1:21 PM3 scheduled departures
Monroe/MerrillVisit 36 · 411v081012:21 PM1:21 PM3 scheduled departures
Monroe/ElmoreVisit 37 · 411v080512:22 PM1:22 PM3 scheduled departures
Monroe/WisnerVisit 38 · 411v080012:22 PM1:22 PM3 scheduled departures
Monroe/WashingtonVisit 39 · 411v079512:22 PM1:22 PM3 scheduled departures
Monroe/ProspectVisit 40 · 411v079012:22 PM1:22 PM3 scheduled departures
Monroe/FarnsworthVisit 41 · 411v078512:23 PM1:23 PM3 scheduled departures
Monroe/FieldVisit 42 · 411v076512:23 PM1:23 PM3 scheduled departures
Monroe/GrandVisit 43 · 411v076012:23 PM1:23 PM3 scheduled departures
Monroe/MeachamVisit 44 · 411v075512:23 PM1:23 PM3 scheduled departures
Monroe/SusanVisit 45 · 411v075012:24 PM1:24 PM3 scheduled departures
Monroe/RootVisit 46 · 411v074512:24 PM1:24 PM3 scheduled departures
Monroe/CumberlandVisit 47 · 411v074012:24 PM1:24 PM3 scheduled departures
Cumberland/NorthVisit 48 · 411v073512:24 PM1:24 PM3 scheduled departures
North/CliftonVisit 49 · 411v073012:24 PM1:24 PM3 scheduled departures
North/GraceVisit 50 · 411v072512:25 PM1:25 PM3 scheduled departures
North/ChesterVisit 51 · 411v072012:25 PM1:25 PM3 scheduled departures
North/GreenwoodVisit 52 · 411v071512:25 PM1:25 PM3 scheduled departures
Greenwood/MadisonVisit 53 · 241n043512:25 PM1:25 PM3 scheduled departures
Greenwood/NormalVisit 54 · 241n044012:26 PM1:26 PM3 scheduled departures
Greenwood/ClaraVisit 55 · 241n044512:26 PM1:26 PM3 scheduled departures
Greenwood/BruceVisit 56 · 241n045012:26 PM1:26 PM3 scheduled departures
Greenwood/SunsetVisit 57 · 241n045512:26 PM1:26 PM3 scheduled departures
Greenwood/Park LaneVisit 58 · 241n046012:27 PM1:27 PM3 scheduled departures
Greenwood/Betty/StoltingVisit 59 · 241n046512:27 PM1:27 PM3 scheduled departures
Greenwood/RoseviewVisit 60 · 241n047512:27 PM1:27 PM3 scheduled departures
Greenwood/CrainVisit 61 · 241n048012:28 PM1:28 PM3 scheduled departures
Dempster St & Greenwood AveVisit 62 · 250w052512:28 PM1:28 PM3 scheduled departures
Dempster Plaza/JewelVisit 63 · 411r064012:29 PM1:29 PM3 scheduled departures
Dempster Plaza/Niles SignVisit 64 · 411r064512:30 PM1:30 PM3 scheduled departures
Western/DempsterVisit 65 · 411r064712:30 PM1:30 PM3 scheduled departures
Dempster/GreenwoodVisit 66 · 411v063012:31 PM1:31 PM3 scheduled departures
Greenwood/BallardVisit 67 · 241n050012:33 PM1:33 PM3 scheduled departures
Ballard/ChesterVisit 68 · 411v062012:33 PM1:33 PM3 scheduled departures
Ballard/GraceVisit 69 · 411v061512:33 PM1:33 PM3 scheduled departures
Ballard/CliftonVisit 70 · 411v061012:34 PM1:34 PM3 scheduled departures
Ballard/CumberlandVisit 71 · 411v060512:34 PM1:34 PM3 scheduled departures
Cumberland/DavisVisit 72 · 411v060012:35 PM1:35 PM3 scheduled departures
Cumberland/ChurchVisit 73 · 411v059512:36 PM1:36 PM3 scheduled departures
Golf Mill/Food CourtVisit 74 · 411r058012:38 PM1:38 PM3 scheduled departures

Times after midnight belong to the service date above. These route limits do not establish the last viable connecting journey. Check connection times separately, or use a reviewed airport guide for a direct airport journey.

First and last times on other branches

All other published stopping patterns for the same service date. Open a branch to compare its stop-by-stop boarding limits.

Agency stopping pattern · 68 stops · Pattern f1ea634b6c07a3cdc66325d2
Boarding stop / visitFirstLast departure / window end
Golf Mill/Food CourtVisit 1 · 411r058010:40 AM2:40 PM
Golf Mill/J.C. PenneyVisit 2 · 411r058510:40 AM2:40 PM
Church/CumberlandVisit 3 · 411r059510:41 AM2:41 PM
Cumberland/DavisVisit 4 · 411r060010:41 AM2:41 PM
Cumberland/BallardVisit 5 · 411r060510:42 AM2:42 PM
Ballard/CliftonVisit 6 · 411r061010:42 AM2:42 PM
Ballard/GraceVisit 7 · 411r061510:42 AM2:42 PM
Ballard/ChesterVisit 8 · 411r062010:43 AM2:43 PM
Ballard/GreenwoodVisit 9 · 411r062510:43 AM2:43 PM
Dempster Plaza/JewelVisit 10 · 411r064010:44 AM2:44 PM
Dempster Plaza/Niles SignVisit 11 · 411r064510:44 AM2:44 PM
Western/DempsterVisit 12 · 411r064710:45 AM2:45 PM
Dempster St & Greenwood AveVisit 13 · 250e012010:46 AM2:46 PM
Greenwood/CarolVisit 14 · 241s004510:46 AM2:46 PM
Greenwood/CrainVisit 15 · 241s005010:46 AM2:46 PM
Greenwood/RoseviewVisit 16 · 241s005510:47 AM2:47 PM
Greenwood/Stolting/BettyVisit 17 · 241s006010:47 AM2:47 PM
Greenwood/Park LaneVisit 18 · 241s007010:47 AM2:47 PM
Greenwood/SunsetVisit 19 · 241s007510:47 AM2:47 PM
Greenwood/BruceVisit 20 · 241s008010:48 AM2:48 PM
Greenwood/ClaraVisit 21 · 241s008510:48 AM2:48 PM
Greenwood/NormalVisit 22 · 241s009010:48 AM2:48 PM
Greenwood/MadisonVisit 23 · 241s009510:48 AM2:48 PM
Greenwood/NorthVisit 24 · 411r071510:49 AM2:49 PM
North/ChesterVisit 25 · 411r072010:49 AM2:49 PM
North/GraceVisit 26 · 411r072510:49 AM2:49 PM
North/CliftonVisit 27 · 411r073010:49 AM2:49 PM
North/CumberlandVisit 28 · 411r073510:50 AM2:50 PM
Cumberland/MonroeVisit 29 · 411r074010:50 AM2:50 PM
Monroe/RootVisit 30 · 411r074510:50 AM2:50 PM
Monroe/SusanVisit 31 · 411r075010:50 AM2:50 PM
Monroe/MeachamVisit 32 · 411r075510:51 AM2:51 PM
Monroe/GrandVisit 33 · 411r076010:51 AM2:51 PM
Monroe/FieldVisit 34 · 411r076510:51 AM2:51 PM
Monroe/FarnsworthVisit 35 · 411r078510:51 AM2:51 PM
Monroe/ProspectVisit 36 · 411r079010:52 AM2:52 PM
Monroe/WashingtonVisit 37 · 411r079510:52 AM2:52 PM
Monroe/WisnerVisit 38 · 411r080010:52 AM2:52 PM
Monroe/ElmoreVisit 39 · 411r080510:53 AM2:53 PM
Monroe/MerrillVisit 40 · 411r081010:53 AM2:53 PM
Monroe/OzanamVisit 41 · 411r081510:54 AM2:54 PM
Monroe/OzarkVisit 42 · 411r082010:54 AM2:54 PM
Monroe St & Overhill AveVisit 43 · 411e010510:54 AM2:54 PM
Milwaukee/MonroeVisit 44 · 270s021610:55 AM2:55 PM
Milwaukee Ave & Oriole Ave/Cleveland StVisit 45 · 270s023510:55 AM2:55 PM
Oakton StationVisit 46 · 270s025010:57 AM2:57 PM
Milwaukee Ave & Mulford StVisit 47 · 270s025510:58 AM2:58 PM
Milwaukee Ave & Jonquil TerVisit 48 · 270s026510:58 AM2:58 PM
Milwaukee/HowardVisit 49 · 270s027010:59 AM2:59 PM
Harlem/MilwaukeeVisit 50 · 228s012010:59 AM2:59 PM
Harlem/BirchwoodVisit 51 · 228s011510:59 AM2:59 PM
Harlem/JarvisVisit 52 · 228s011011:00 AM3:00 PM
Harlem/ChaseVisit 53 · 228s010511:00 AM3:00 PM
Touhy Ave & Harlem AveVisit 54 · 290e033811:01 AM3:01 PM
Touhy Ave & Milwaukee AveVisit 55 · 290e033511:02 AM3:02 PM
Touhy Ave & Franks AveVisit 56 · 290e033011:02 AM3:02 PM
Niles Maintenance Garage (6909 W Touhy Ave)Visit 57 · 411v000511:02 AM3:02 PM
Niles Maintenance Garage (6909 W Touhy Ave)Visit 58 · 411v000512:34 PM1:34 PM
Touhy Ave & Riverside DrVisit 59 · 290e032012:35 PM1:35 PM
Touhy Ave & Oak Park AveVisit 60 · 290e031512:35 PM1:35 PM
Touhy Ave & Harts Rd/Gross Point RdVisit 61 · 290e031012:35 PM1:35 PM
Touhy Ave & Caldwell AveVisit 62 · 290e030512:36 PM1:36 PM
Touhy Ave & Nagle AveVisit 63 · 290e030012:36 PM1:36 PM
Touhy Ave & Mobile AveVisit 64 · 290e029512:37 PM1:37 PM
Touhy Ave & Melvina AveVisit 65 · 290e028512:37 PM1:37 PM
Touhy Ave & Ionia AveVisit 66 · 290e027012:39 PM1:39 PM
Touhy Ave & Lehigh AveVisit 67 · 290e026012:40 PM1:40 PM
5727 W Touhy AveVisit 68 · 290e025012:42 PM1:42 PM
Village Crossing/Jewel-OscoVisit 69 · 413r009012:43 PM1:43 PM
Agency stopping pattern · 54 stops · Pattern 307c0e34e23e2f75c7de038b
Boarding stop / visitFirstLast departure / window end
Niles Maintenance Garage (6909 W Touhy Ave)Visit 1 · 411v00059:33 AM10:33 AM
Touhy Ave & Milwaukee Ave (NW)Visit 2 · 290w03489:34 AM10:34 AM
Touhy/HarlemVisit 3 · 411v10009:36 AM10:36 AM
Harlem / ChaseVisit 4 · 228n01059:36 AM10:36 AM
Harlem / JarvisVisit 5 · 228n01109:37 AM10:37 AM
Harlem / BirchwoodVisit 6 · 228n01159:38 AM10:38 AM
Harlem StationVisit 7 · 270n01359:38 AM10:38 AM
Milwaukee/HowardVisit 8 · 270n01409:39 AM10:39 AM
Milwaukee Ave & Jonquil TerVisit 9 · 270n01459:39 AM10:39 AM
Milwaukee Ave & Mulford StVisit 10 · 270n01559:40 AM10:40 AM
Oakton StationVisit 11 · 270n01609:41 AM10:41 AM
Milwaukee Ave & Keeney StVisit 12 · 270n01759:42 AM10:42 AM
Monroe St & Overhill AveVisit 13 · 411w00059:43 AM10:43 AM
Monroe St & Ozark AveVisit 14 · 411w00109:43 AM10:43 AM
Monroe/OzanamVisit 15 · 411v08159:43 AM10:43 AM
Monroe/MerrillVisit 16 · 411v08109:43 AM10:43 AM
Monroe/ElmoreVisit 17 · 411v08059:44 AM10:44 AM
Monroe/WisnerVisit 18 · 411v08009:44 AM10:44 AM
Monroe/WashingtonVisit 19 · 411v07959:44 AM10:44 AM
Monroe/ProspectVisit 20 · 411v07909:44 AM10:44 AM
Monroe/FarnsworthVisit 21 · 411v07859:45 AM10:45 AM
Monroe/FieldVisit 22 · 411v07659:45 AM10:45 AM
Monroe/GrandVisit 23 · 411v07609:45 AM10:45 AM
Monroe/MeachamVisit 24 · 411v07559:45 AM10:45 AM
Monroe/SusanVisit 25 · 411v07509:46 AM10:46 AM
Monroe/RootVisit 26 · 411v07459:46 AM10:46 AM
Monroe/CumberlandVisit 27 · 411v07409:46 AM10:46 AM
Cumberland/NorthVisit 28 · 411v07359:46 AM10:46 AM
North/CliftonVisit 29 · 411v07309:46 AM10:46 AM
North/GraceVisit 30 · 411v07259:47 AM10:47 AM
North/ChesterVisit 31 · 411v07209:47 AM10:47 AM
North/GreenwoodVisit 32 · 411v07159:47 AM10:47 AM
Greenwood/MadisonVisit 33 · 241n04359:47 AM10:47 AM
Greenwood/NormalVisit 34 · 241n04409:48 AM10:48 AM
Greenwood/ClaraVisit 35 · 241n04459:48 AM10:48 AM
Greenwood/BruceVisit 36 · 241n04509:48 AM10:48 AM
Greenwood/SunsetVisit 37 · 241n04559:48 AM10:48 AM
Greenwood/Park LaneVisit 38 · 241n04609:49 AM10:49 AM
Greenwood/Betty/StoltingVisit 39 · 241n04659:49 AM10:49 AM
Greenwood/RoseviewVisit 40 · 241n04759:49 AM10:49 AM
Greenwood/CrainVisit 41 · 241n04809:50 AM10:50 AM
Dempster St & Greenwood AveVisit 42 · 250w05259:50 AM10:50 AM
Dempster Plaza/JewelVisit 43 · 411r06409:51 AM10:51 AM
Dempster Plaza/Niles SignVisit 44 · 411r06459:52 AM10:52 AM
Western/DempsterVisit 45 · 411r06479:52 AM10:52 AM
Dempster/GreenwoodVisit 46 · 411v06309:53 AM10:53 AM
Greenwood/BallardVisit 47 · 241n05009:55 AM10:55 AM
Ballard/ChesterVisit 48 · 411v06209:55 AM10:55 AM
Ballard/GraceVisit 49 · 411v06159:55 AM10:55 AM
Ballard/CliftonVisit 50 · 411v06109:56 AM10:56 AM
Ballard/CumberlandVisit 51 · 411v06059:56 AM10:56 AM
Cumberland/DavisVisit 52 · 411v06009:57 AM10:57 AM
Cumberland/ChurchVisit 53 · 411v05959:58 AM10:58 AM
Golf Mill/Food CourtVisit 54 · 411r058010:00 AM11:00 AM
Agency stopping pattern · 20 stops · Pattern dee6158695b6dc1aad7b52c6
Boarding stop / visitFirstLast departure / window end
Village Crossing/Jewel-OscoVisit 1 · 413r00903:22 PM4:22 PM
Village Crossing/Dick's SportsVisit 2 · 413r00953:23 PM4:23 PM
Village Crossing/Michael'sVisit 3 · 413r01003:23 PM4:23 PM
Village Crossing/Stop Sign/PaylessVisit 4 · 413r01053:24 PM4:24 PM
Pointe Plaza/Wal-MartVisit 5 · 413r01103:26 PM4:26 PM
Pointe Plaza/Grand MartVisit 6 · 413r01153:26 PM4:26 PM
5740 W Touhy AveVisit 7 · 290w02503:27 PM4:27 PM
Touhy Ave & Austin AveVisit 8 · 290w02553:27 PM4:27 PM
Touhy Ave & Mason AveVisit 9 · 290w02603:28 PM4:28 PM
Touhy Ave & Ionia AveVisit 10 · 290w02703:29 PM4:29 PM
Touhy Ave & Meade AveVisit 11 · 290w02753:29 PM4:29 PM
Touhy Ave & Sioux AveVisit 12 · 290w02803:30 PM4:30 PM
Touhy Ave & Melvina AveVisit 13 · 290w02903:30 PM4:30 PM
Touhy Ave & Mobile AveVisit 14 · 290w03053:31 PM4:31 PM
Touhy Ave & Nagle AveVisit 15 · 290w03153:31 PM4:31 PM
Touhy Ave & Caldwell AveVisit 16 · 290w03103:32 PM4:32 PM
Touhy Ave & Gross Point Rd/Harts RdVisit 17 · 290w03203:32 PM4:32 PM
Touhy Ave & Oak Park AveVisit 18 · 290w03253:32 PM4:32 PM
Touhy Ave & Riverside DrVisit 19 · 290w03303:33 PM4:33 PM
Niles Maintenance Garage (6909 W Touhy Ave)Visit 20 · 411v00053:33 PM4:33 PM
Agency stopping pattern · 12 stops · Pattern 186681d3e79c0dab117cb374
Boarding stop / visitFirstLast departure / window end
Niles Maintenance Garage (6909 W Touhy Ave)Visit 1 · 411v00059:32 AM10:32 AM
Touhy Ave & Riverside DrVisit 2 · 290e03209:33 AM10:33 AM
Touhy Ave & Oak Park AveVisit 3 · 290e03159:33 AM10:33 AM
Touhy Ave & Harts Rd/Gross Point RdVisit 4 · 290e03109:33 AM10:33 AM
Touhy Ave & Caldwell AveVisit 5 · 290e03059:34 AM10:34 AM
Touhy Ave & Nagle AveVisit 6 · 290e03009:34 AM10:34 AM
Touhy Ave & Mobile AveVisit 7 · 290e02959:35 AM10:35 AM
Touhy Ave & Melvina AveVisit 8 · 290e02859:35 AM10:35 AM
Touhy Ave & Ionia AveVisit 9 · 290e02709:37 AM10:37 AM
Touhy Ave & Lehigh AveVisit 10 · 290e02609:38 AM10:38 AM
5727 W Touhy AveVisit 11 · 290e02509:40 AM10:40 AM
Village Crossing/Jewel-OscoVisit 12 · 413r00909:41 AM10:41 AM
Agency stopping pattern · 57 stops · Pattern 747e4ddc919dcbd63f126b68
Boarding stop / visitFirstLast departure / window end
Golf Mill/Food CourtVisit 1 · 411r05803:10 PM4:10 PM
Golf Mill/J.C. PenneyVisit 2 · 411r05853:10 PM4:10 PM
Church/CumberlandVisit 3 · 411r05953:11 PM4:11 PM
Cumberland/DavisVisit 4 · 411r06003:11 PM4:11 PM
Cumberland/BallardVisit 5 · 411r06053:12 PM4:12 PM
Ballard/CliftonVisit 6 · 411r06103:12 PM4:12 PM
Ballard/GraceVisit 7 · 411r06153:12 PM4:12 PM
Ballard/ChesterVisit 8 · 411r06203:13 PM4:13 PM
Ballard/GreenwoodVisit 9 · 411r06253:13 PM4:13 PM
Dempster Plaza/JewelVisit 10 · 411r06403:14 PM4:14 PM
Dempster Plaza/Niles SignVisit 11 · 411r06453:14 PM4:14 PM
Western/DempsterVisit 12 · 411r06473:15 PM4:15 PM
Dempster St & Greenwood AveVisit 13 · 250e01203:16 PM4:16 PM
Greenwood/CarolVisit 14 · 241s00453:16 PM4:16 PM
Greenwood/CrainVisit 15 · 241s00503:16 PM4:16 PM
Greenwood/RoseviewVisit 16 · 241s00553:17 PM4:17 PM
Greenwood/Stolting/BettyVisit 17 · 241s00603:17 PM4:17 PM
Greenwood/Park LaneVisit 18 · 241s00703:17 PM4:17 PM
Greenwood/SunsetVisit 19 · 241s00753:17 PM4:17 PM
Greenwood/BruceVisit 20 · 241s00803:18 PM4:18 PM
Greenwood/ClaraVisit 21 · 241s00853:18 PM4:18 PM
Greenwood/NormalVisit 22 · 241s00903:18 PM4:18 PM
Greenwood/MadisonVisit 23 · 241s00953:18 PM4:18 PM
Greenwood/NorthVisit 24 · 411r07153:19 PM4:19 PM
North/ChesterVisit 25 · 411r07203:19 PM4:19 PM
North/GraceVisit 26 · 411r07253:19 PM4:19 PM
North/CliftonVisit 27 · 411r07303:19 PM4:19 PM
North/CumberlandVisit 28 · 411r07353:20 PM4:20 PM
Cumberland/MonroeVisit 29 · 411r07403:20 PM4:20 PM
Monroe/RootVisit 30 · 411r07453:20 PM4:20 PM
Monroe/SusanVisit 31 · 411r07503:20 PM4:20 PM
Monroe/MeachamVisit 32 · 411r07553:21 PM4:21 PM
Monroe/GrandVisit 33 · 411r07603:21 PM4:21 PM
Monroe/FieldVisit 34 · 411r07653:21 PM4:21 PM
Monroe/FarnsworthVisit 35 · 411r07853:21 PM4:21 PM
Monroe/ProspectVisit 36 · 411r07903:22 PM4:22 PM
Monroe/WashingtonVisit 37 · 411r07953:22 PM4:22 PM
Monroe/WisnerVisit 38 · 411r08003:22 PM4:22 PM
Monroe/ElmoreVisit 39 · 411r08053:23 PM4:23 PM
Monroe/MerrillVisit 40 · 411r08103:23 PM4:23 PM
Monroe/OzanamVisit 41 · 411r08153:24 PM4:24 PM
Monroe/OzarkVisit 42 · 411r08203:24 PM4:24 PM
Monroe St & Overhill AveVisit 43 · 411e01053:24 PM4:24 PM
Milwaukee/MonroeVisit 44 · 270s02163:25 PM4:25 PM
Milwaukee Ave & Oriole Ave/Cleveland StVisit 45 · 270s02353:25 PM4:25 PM
Oakton StationVisit 46 · 270s02503:27 PM4:27 PM
Milwaukee Ave & Mulford StVisit 47 · 270s02553:28 PM4:28 PM
Milwaukee Ave & Jonquil TerVisit 48 · 270s02653:28 PM4:28 PM
Milwaukee/HowardVisit 49 · 270s02703:29 PM4:29 PM
Harlem/MilwaukeeVisit 50 · 228s01203:29 PM4:29 PM
Harlem/BirchwoodVisit 51 · 228s01153:29 PM4:29 PM
Harlem/JarvisVisit 52 · 228s01103:30 PM4:30 PM
Harlem/ChaseVisit 53 · 228s01053:30 PM4:30 PM
Touhy Ave & Harlem AveVisit 54 · 290e03383:31 PM4:31 PM
Touhy Ave & Milwaukee AveVisit 55 · 290e03353:32 PM4:32 PM
Touhy Ave & Franks AveVisit 56 · 290e03303:32 PM4:32 PM
Niles Maintenance Garage (6909 W Touhy Ave)Visit 57 · 411v00053:32 PM4:32 PM

More Pace Bus travel information

✓
Published Pace Bus schedule

Imported Oct 24, 2026 · 04:35 UTC · Service dates 2026-08-16 through 2026-12-26. See data status

Schedule data published by Pace Bus. Feed discovery and cached source archives from MobilityData. Source details ↗