B

Avondale / Tram

Valley Metro (VM) B first and last departure times

Valley Metro Rail B Line · America/Phoenix

Selected branch: Metro Pkwy · 27 stops. Service day: Sunday, November 1, 2026.

First and last published boarding times

Sunday, November 1, 2026 · Metro Pkwy. These are supplied times for this branch. Stops or trips with omitted times cannot establish complete first/last bounds. Drop-off-only visits are excluded. A frequency window’s end is labeled separately and is not an exact last departure.

Boarding stopFirst departureLast departure / window endService notes
Baseline/Central AveVisit 1 · 97814:50 AM11:30 PM29 scheduled departures
Southern/Central AveVisit 2 · 97834:52 AM11:32 PM29 scheduled departures
Roeser/Central AveVisit 3 · 97854:54 AM11:34 PM29 scheduled departures
Broadway/Central AveVisit 4 · 98004:57 AM11:37 PM29 scheduled departures
Pioneer/Central AveVisit 5 · 97874:59 AM11:39 PM29 scheduled departures
Buckeye/Central AveVisit 6 · 97895:02 AM11:42 PM29 scheduled departures
Lincoln/Central AveVisit 7 · 97915:05 AM11:45 PM29 scheduled departures
Downtown Phx Hub/Central AveVisit 8 · 97935:08 AM11:48 PM29 scheduled departures
Washington/Central AveVisit 9 · 90555:09 AM11:49 PM29 scheduled departures
Van Buren/Central AveVisit 10 · 90535:10 AM11:50 PM29 scheduled departures
Roosevelt/Central AveVisit 11 · 90485:12 AM11:52 PM29 scheduled departures
McDowell/Central AveVisit 12 · 90425:14 AM11:54 PM29 scheduled departures
Encanto/Central AveVisit 13 · 90395:17 AM11:57 PM29 scheduled departures
Thomas/Central AveVisit 14 · 90515:19 AM11:59 PM29 scheduled departures
Osborn/Central AveVisit 15 · 90455:21 AM12:01 AM +1 day29 scheduled departures
Indian School/Central AveVisit 16 · 90405:23 AM12:03 AM +1 day29 scheduled departures
Campbell/Central AveVisit 17 · 90355:26 AM12:06 AM +1 day29 scheduled departures
Central Ave/CamelbackVisit 18 · 90375:28 AM12:08 AM +1 day29 scheduled departures
7th Ave/CamelbackVisit 19 · 90345:30 AM12:10 AM +1 day29 scheduled departures
19th Ave/CamelbackVisit 20 · 90295:33 AM12:13 AM +1 day29 scheduled departures
Montebello/19th AveVisit 21 · 90445:35 AM12:15 AM +1 day29 scheduled departures
Glendale/19th AveVisit 22 · 66555:39 AM12:19 AM +1 day29 scheduled departures
Northern/19th AveVisit 23 · 66575:43 AM12:23 AM +1 day29 scheduled departures
19th Ave/DunlapVisit 24 · 66595:46 AM12:26 AM +1 day29 scheduled departures
25th Ave/DunlapVisit 25 · 97775:49 AM12:29 AM +1 day29 scheduled departures
Mountain View/25th AveVisit 26 · 97765:52 AM12:32 AM +1 day29 scheduled departures
Metro PkwyVisit 27 · 97745:56 AM12:36 AM +1 day29 scheduled departures

Times after midnight belong to the service date above. These route limits do not establish the last viable connecting journey. Check connection times separately, or use a reviewed airport guide for a direct airport journey.

First and last times on other branches

All other published stopping patterns for the same service date. Open a branch to compare its stop-by-stop boarding limits.

Baseline/Central Ave · 26 stops · Pattern bb43bc91bfdca5d42061be61
Boarding stop / visitFirstLast departure / window end
Metro PkwyVisit 1 · 97745:29 AM10:49 PM
Mountain View/25th AveVisit 2 · 97755:32 AM10:52 PM
25th Ave/DunlapVisit 3 · 97785:35 AM10:55 PM
19th Ave/DunlapVisit 4 · 66605:38 AM10:58 PM
Northern/19th AveVisit 5 · 66585:41 AM11:01 PM
Glendale/19th AveVisit 6 · 66565:44 AM11:04 PM
Montebello/19th AveVisit 7 · 90175:47 AM11:07 PM
19th Ave/CamelbackVisit 8 · 90015:51 AM11:11 PM
7th Ave/CamelbackVisit 9 · 90065:54 AM11:14 PM
Central Ave/CamelbackVisit 10 · 90095:56 AM11:16 PM
Campbell/Central AveVisit 11 · 90075:58 AM11:18 PM
Indian School/Central AveVisit 12 · 90126:00 AM11:20 PM
Osborn/Central AveVisit 13 · 90186:02 AM11:22 PM
Thomas/Central AveVisit 14 · 90246:05 AM11:25 PM
Encanto/Central AveVisit 15 · 90116:07 AM11:27 PM
McDowell/Central AveVisit 16 · 90156:09 AM11:29 PM
Roosevelt/Central AveVisit 17 · 90216:11 AM11:31 PM
Van Buren/1st AveVisit 18 · 90266:13 AM11:33 PM
Downtown Phx Hub/1st AveVisit 19 · 97926:16 AM11:36 PM
Lincoln/1st AveVisit 20 · 97906:19 AM11:39 PM
Buckeye/Central AveVisit 21 · 97886:21 AM11:41 PM
Pioneer/Central AveVisit 22 · 97866:24 AM11:44 PM
Broadway/Central AveVisit 23 · 97996:27 AM11:47 PM
Roeser/Central AveVisit 24 · 97846:29 AM11:49 PM
Southern/Central AveVisit 25 · 97826:31 AM11:51 PM
Baseline/Central AveVisit 26 · 97816:35 AM11:55 PM
Metro Pkwy · 27 stops · Pattern 6004e60e1751761a95d49e7a
Boarding stop / visitFirstLast departure / window end
Baseline/Central AveVisit 1 · 97805:10 AM7:50 PM
Southern/Central AveVisit 2 · 97835:12 AM7:52 PM
Roeser/Central AveVisit 3 · 97855:14 AM7:54 PM
Broadway/Central AveVisit 4 · 98005:17 AM7:57 PM
Pioneer/Central AveVisit 5 · 97875:19 AM7:59 PM
Buckeye/Central AveVisit 6 · 97895:22 AM8:02 PM
Lincoln/Central AveVisit 7 · 97915:25 AM8:05 PM
Downtown Phx Hub/Central AveVisit 8 · 97935:28 AM8:08 PM
Washington/Central AveVisit 9 · 90555:29 AM8:09 PM
Van Buren/Central AveVisit 10 · 90535:30 AM8:10 PM
Roosevelt/Central AveVisit 11 · 90485:32 AM8:12 PM
McDowell/Central AveVisit 12 · 90425:34 AM8:14 PM
Encanto/Central AveVisit 13 · 90395:37 AM8:17 PM
Thomas/Central AveVisit 14 · 90515:39 AM8:19 PM
Osborn/Central AveVisit 15 · 90455:41 AM8:21 PM
Indian School/Central AveVisit 16 · 90405:43 AM8:23 PM
Campbell/Central AveVisit 17 · 90355:46 AM8:26 PM
Central Ave/CamelbackVisit 18 · 90375:48 AM8:28 PM
7th Ave/CamelbackVisit 19 · 90345:50 AM8:30 PM
19th Ave/CamelbackVisit 20 · 90295:53 AM8:33 PM
Montebello/19th AveVisit 21 · 90445:55 AM8:35 PM
Glendale/19th AveVisit 22 · 66555:59 AM8:39 PM
Northern/19th AveVisit 23 · 66576:03 AM8:43 PM
19th Ave/DunlapVisit 24 · 66596:06 AM8:46 PM
25th Ave/DunlapVisit 25 · 97776:09 AM8:49 PM
Mountain View/25th AveVisit 26 · 97766:12 AM8:52 PM
Metro PkwyVisit 27 · 97736:16 AM8:56 PM
Baseline/Central Ave · 26 stops · Pattern 2d7c1ae71e8b4af9c9572837
Boarding stop / visitFirstLast departure / window end
Metro PkwyVisit 1 · 97735:09 AM5:49 PM
Mountain View/25th AveVisit 2 · 97755:12 AM5:52 PM
25th Ave/DunlapVisit 3 · 97785:15 AM5:55 PM
19th Ave/DunlapVisit 4 · 66605:18 AM5:58 PM
Northern/19th AveVisit 5 · 66585:21 AM6:01 PM
Glendale/19th AveVisit 6 · 66565:24 AM6:04 PM
Montebello/19th AveVisit 7 · 90175:27 AM6:07 PM
19th Ave/CamelbackVisit 8 · 90015:31 AM6:11 PM
7th Ave/CamelbackVisit 9 · 90065:34 AM6:14 PM
Central Ave/CamelbackVisit 10 · 90095:36 AM6:16 PM
Campbell/Central AveVisit 11 · 90075:38 AM6:18 PM
Indian School/Central AveVisit 12 · 90125:40 AM6:20 PM
Osborn/Central AveVisit 13 · 90185:42 AM6:22 PM
Thomas/Central AveVisit 14 · 90245:45 AM6:25 PM
Encanto/Central AveVisit 15 · 90115:47 AM6:27 PM
McDowell/Central AveVisit 16 · 90155:49 AM6:29 PM
Roosevelt/Central AveVisit 17 · 90215:51 AM6:31 PM
Van Buren/1st AveVisit 18 · 90265:53 AM6:33 PM
Downtown Phx Hub/1st AveVisit 19 · 97925:56 AM6:36 PM
Lincoln/1st AveVisit 20 · 97905:59 AM6:39 PM
Buckeye/Central AveVisit 21 · 97886:01 AM6:41 PM
Pioneer/Central AveVisit 22 · 97866:04 AM6:44 PM
Broadway/Central AveVisit 23 · 97996:07 AM6:47 PM
Roeser/Central AveVisit 24 · 97846:09 AM6:49 PM
Southern/Central AveVisit 25 · 97826:11 AM6:51 PM
Baseline/Central AveVisit 26 · 97806:15 AM6:55 PM
Baseline/Central Ave · 26 stops · Pattern 9d1ae62c774fce678a73b9f3
Boarding stop / visitFirstLast departure / window end
Metro PkwyVisit 1 · 97736:29 PM11:09 PM
Mountain View/25th AveVisit 2 · 97756:32 PM11:12 PM
25th Ave/DunlapVisit 3 · 97786:35 PM11:15 PM
19th Ave/DunlapVisit 4 · 66606:38 PM11:18 PM
Northern/19th AveVisit 5 · 66586:41 PM11:21 PM
Glendale/19th AveVisit 6 · 66566:44 PM11:24 PM
Montebello/19th AveVisit 7 · 90176:47 PM11:27 PM
19th Ave/CamelbackVisit 8 · 90016:51 PM11:31 PM
7th Ave/CamelbackVisit 9 · 90066:54 PM11:34 PM
Central Ave/CamelbackVisit 10 · 90096:56 PM11:36 PM
Campbell/Central AveVisit 11 · 90076:58 PM11:38 PM
Indian School/Central AveVisit 12 · 90127:00 PM11:40 PM
Osborn/Central AveVisit 13 · 90187:02 PM11:42 PM
Thomas/Central AveVisit 14 · 90247:05 PM11:45 PM
Encanto/Central AveVisit 15 · 90117:07 PM11:47 PM
McDowell/Central AveVisit 16 · 90157:09 PM11:49 PM
Roosevelt/Central AveVisit 17 · 90217:11 PM11:51 PM
Van Buren/1st AveVisit 18 · 90267:13 PM11:53 PM
Downtown Phx Hub/1st AveVisit 19 · 97927:16 PM11:56 PM
Lincoln/1st AveVisit 20 · 97907:19 PM11:59 PM
Buckeye/Central AveVisit 21 · 97887:21 PM12:01 AM +1 day
Pioneer/Central AveVisit 22 · 97867:24 PM12:04 AM +1 day
Broadway/Central AveVisit 23 · 97997:27 PM12:07 AM +1 day
Roeser/Central AveVisit 24 · 97847:29 PM12:09 AM +1 day
Southern/Central AveVisit 25 · 97827:31 PM12:11 AM +1 day
Baseline/Central AveVisit 26 · 97817:35 PM12:15 AM +1 day
Metro Pkwy · 27 stops · Pattern f49de90a41118840593bca00
Boarding stop / visitFirstLast departure / window end
Baseline/Central AveVisit 1 · 97815:50 AM11:50 PM
Southern/Central AveVisit 2 · 97835:52 AM11:52 PM
Roeser/Central AveVisit 3 · 97855:54 AM11:54 PM
Broadway/Central AveVisit 4 · 98005:57 AM11:57 PM
Pioneer/Central AveVisit 5 · 97875:59 AM11:59 PM
Buckeye/Central AveVisit 6 · 97896:02 AM12:02 AM +1 day
Lincoln/Central AveVisit 7 · 97916:05 AM12:05 AM +1 day
Downtown Phx Hub/Central AveVisit 8 · 97936:08 AM12:08 AM +1 day
Washington/Central AveVisit 9 · 90556:09 AM12:09 AM +1 day
Van Buren/Central AveVisit 10 · 90536:10 AM12:10 AM +1 day
Roosevelt/Central AveVisit 11 · 90486:12 AM12:12 AM +1 day
McDowell/Central AveVisit 12 · 90426:14 AM12:14 AM +1 day
Encanto/Central AveVisit 13 · 90396:17 AM12:17 AM +1 day
Thomas/Central AveVisit 14 · 90516:19 AM12:19 AM +1 day
Osborn/Central AveVisit 15 · 90456:21 AM12:21 AM +1 day
Indian School/Central AveVisit 16 · 90406:23 AM12:23 AM +1 day
Campbell/Central AveVisit 17 · 90356:26 AM12:26 AM +1 day
Central Ave/CamelbackVisit 18 · 90376:28 AM12:28 AM +1 day
7th Ave/CamelbackVisit 19 · 90346:30 AM12:30 AM +1 day
19th Ave/CamelbackVisit 20 · 90296:33 AM12:33 AM +1 day
Montebello/19th AveVisit 21 · 90446:35 AM12:35 AM +1 day
Glendale/19th AveVisit 22 · 66556:39 AM12:39 AM +1 day
Northern/19th AveVisit 23 · 66576:43 AM12:43 AM +1 day
19th Ave/DunlapVisit 24 · 66596:46 AM12:46 AM +1 day
25th Ave/DunlapVisit 25 · 97776:49 AM12:49 AM +1 day
Mountain View/25th AveVisit 26 · 97766:52 AM12:52 AM +1 day
Metro PkwyVisit 27 · 97736:56 AM12:56 AM +1 day
Downtown Phoenix Hub · 20 stops · Pattern 9ef1801c9bfb4beddaba7eb1
Boarding stop / visitFirstLast departure / window end
Metro PkwyVisit 1 · 977311:50 PM1:05 AM +1 day
Mountain View/25th AveVisit 2 · 977511:53 PM1:08 AM +1 day
25th Ave/DunlapVisit 3 · 977811:56 PM1:11 AM +1 day
19th Ave/DunlapVisit 4 · 666011:59 PM1:14 AM +1 day
Northern/19th AveVisit 5 · 665812:02 AM +1 day1:17 AM +1 day
Glendale/19th AveVisit 6 · 665612:05 AM +1 day1:20 AM +1 day
Montebello/19th AveVisit 7 · 901712:08 AM +1 day1:23 AM +1 day
19th Ave/CamelbackVisit 8 · 900112:12 AM +1 day1:27 AM +1 day
7th Ave/CamelbackVisit 9 · 900612:15 AM +1 day1:30 AM +1 day
Central Ave/CamelbackVisit 10 · 900912:17 AM +1 day1:32 AM +1 day
Campbell/Central AveVisit 11 · 900712:19 AM +1 day1:34 AM +1 day
Indian School/Central AveVisit 12 · 901212:21 AM +1 day1:36 AM +1 day
Osborn/Central AveVisit 13 · 901812:23 AM +1 day1:38 AM +1 day
Thomas/Central AveVisit 14 · 902412:26 AM +1 day1:41 AM +1 day
Encanto/Central AveVisit 15 · 901112:28 AM +1 day1:43 AM +1 day
McDowell/Central AveVisit 16 · 901512:30 AM +1 day1:45 AM +1 day
Roosevelt/Central AveVisit 17 · 902112:32 AM +1 day1:47 AM +1 day
Van Buren/1st AveVisit 18 · 902612:34 AM +1 day1:49 AM +1 day
Downtown Phx Hub/1st AveVisit 19 · 979212:36 AM +1 day1:51 AM +1 day
Downtown Phx Hub/Jefferson StVisit 20 · 979412:36 AM +1 day1:51 AM +1 day
Downtown Phoenix Hub · 20 stops · Pattern 05a891cb61825c98142f09d6
Boarding stop / visitFirstLast departure / window end
Metro PkwyVisit 1 · 977411:30 PM12:50 AM +1 day
Mountain View/25th AveVisit 2 · 977511:33 PM12:53 AM +1 day
25th Ave/DunlapVisit 3 · 977811:36 PM12:56 AM +1 day
19th Ave/DunlapVisit 4 · 666011:39 PM12:59 AM +1 day
Northern/19th AveVisit 5 · 665811:42 PM1:02 AM +1 day
Glendale/19th AveVisit 6 · 665611:45 PM1:05 AM +1 day
Montebello/19th AveVisit 7 · 901711:48 PM1:08 AM +1 day
19th Ave/CamelbackVisit 8 · 900111:52 PM1:12 AM +1 day
7th Ave/CamelbackVisit 9 · 900611:55 PM1:15 AM +1 day
Central Ave/CamelbackVisit 10 · 900911:57 PM1:17 AM +1 day
Campbell/Central AveVisit 11 · 900711:59 PM1:19 AM +1 day
Indian School/Central AveVisit 12 · 901212:01 AM +1 day1:21 AM +1 day
Osborn/Central AveVisit 13 · 901812:03 AM +1 day1:23 AM +1 day
Thomas/Central AveVisit 14 · 902412:06 AM +1 day1:26 AM +1 day
Encanto/Central AveVisit 15 · 901112:08 AM +1 day1:28 AM +1 day
McDowell/Central AveVisit 16 · 901512:10 AM +1 day1:30 AM +1 day
Roosevelt/Central AveVisit 17 · 902112:12 AM +1 day1:32 AM +1 day
Van Buren/1st AveVisit 18 · 902612:14 AM +1 day1:34 AM +1 day
Downtown Phx Hub/1st AveVisit 19 · 979212:16 AM +1 day1:36 AM +1 day
Downtown Phx Hub/Jefferson StVisit 20 · 979412:16 AM +1 day1:36 AM +1 day
Baseline/Central Ave · 26 stops · Pattern b5e4f4197b99f834f9b5e4af
Boarding stop / visitFirstLast departure / window end
Metro PkwyVisit 1 · 97746:09 PM6:49 PM
Mountain View/25th AveVisit 2 · 97756:12 PM6:52 PM
25th Ave/DunlapVisit 3 · 97786:15 PM6:55 PM
19th Ave/DunlapVisit 4 · 66606:18 PM6:58 PM
Northern/19th AveVisit 5 · 66586:21 PM7:01 PM
Glendale/19th AveVisit 6 · 66566:24 PM7:04 PM
Montebello/19th AveVisit 7 · 90176:27 PM7:07 PM
19th Ave/CamelbackVisit 8 · 90016:31 PM7:11 PM
7th Ave/CamelbackVisit 9 · 90066:34 PM7:14 PM
Central Ave/CamelbackVisit 10 · 90096:36 PM7:16 PM
Campbell/Central AveVisit 11 · 90076:38 PM7:18 PM
Indian School/Central AveVisit 12 · 90126:40 PM7:20 PM
Osborn/Central AveVisit 13 · 90186:42 PM7:22 PM
Thomas/Central AveVisit 14 · 90246:45 PM7:25 PM
Encanto/Central AveVisit 15 · 90116:47 PM7:27 PM
McDowell/Central AveVisit 16 · 90156:49 PM7:29 PM
Roosevelt/Central AveVisit 17 · 90216:51 PM7:31 PM
Van Buren/1st AveVisit 18 · 90266:53 PM7:33 PM
Downtown Phx Hub/1st AveVisit 19 · 97926:56 PM7:36 PM
Lincoln/1st AveVisit 20 · 97906:59 PM7:39 PM
Buckeye/Central AveVisit 21 · 97887:01 PM7:41 PM
Pioneer/Central AveVisit 22 · 97867:04 PM7:44 PM
Broadway/Central AveVisit 23 · 97997:07 PM7:47 PM
Roeser/Central AveVisit 24 · 97847:09 PM7:49 PM
Southern/Central AveVisit 25 · 97827:11 PM7:51 PM
Baseline/Central AveVisit 26 · 97807:15 PM7:55 PM
Metro Pkwy · 19 stops · Pattern 1fc29436560039606bfcf51f
Boarding stop / visitFirstLast departure / window end
Washington/Central AveVisit 1 · 90554:11 AM4:53 AM
Van Buren/Central AveVisit 2 · 90534:13 AM4:55 AM
Roosevelt/Central AveVisit 3 · 90484:15 AM4:57 AM
McDowell/Central AveVisit 4 · 90424:18 AM5:00 AM
Encanto/Central AveVisit 5 · 90394:20 AM5:02 AM
Thomas/Central AveVisit 6 · 90514:22 AM5:04 AM
Osborn/Central AveVisit 7 · 90454:24 AM5:06 AM
Indian School/Central AveVisit 8 · 90404:26 AM5:08 AM
Campbell/Central AveVisit 9 · 90354:29 AM5:11 AM
Central Ave/CamelbackVisit 10 · 90374:31 AM5:13 AM
7th Ave/CamelbackVisit 11 · 90344:33 AM5:15 AM
19th Ave/CamelbackVisit 12 · 90294:36 AM5:18 AM
Montebello/19th AveVisit 13 · 90444:39 AM5:21 AM
Glendale/19th AveVisit 14 · 66554:42 AM5:24 AM
Northern/19th AveVisit 15 · 66574:46 AM5:28 AM
19th Ave/DunlapVisit 16 · 66594:49 AM5:31 AM
25th Ave/DunlapVisit 17 · 97774:52 AM5:34 AM
Mountain View/25th AveVisit 18 · 97764:55 AM5:37 AM
Metro PkwyVisit 19 · 97734:59 AM5:41 AM
Baseline/Central Ave · 8 stops · Pattern a8b704991e3a06aa65405e76
Boarding stop / visitFirstLast departure / window end
Downtown Phx Hub/1st AveVisit 1 · 97924:19 AM4:38 AM
Lincoln/1st AveVisit 2 · 97904:22 AM4:41 AM
Buckeye/Central AveVisit 3 · 97884:24 AM4:43 AM
Pioneer/Central AveVisit 4 · 97864:27 AM4:46 AM
Broadway/Central AveVisit 5 · 97994:30 AM4:49 AM
Roeser/Central AveVisit 6 · 97844:32 AM4:51 AM
Southern/Central AveVisit 7 · 97824:34 AM4:53 AM
Baseline/Central AveVisit 8 · 97804:38 AM4:57 AM
Metro Pkwy · 19 stops · Pattern 27ceb6895d05e29ed709403f
Boarding stop / visitFirstLast departure / window end
Washington/Central AveVisit 1 · 90554:29 AM4:29 AM
Van Buren/Central AveVisit 2 · 90534:31 AM4:31 AM
Roosevelt/Central AveVisit 3 · 90484:33 AM4:33 AM
McDowell/Central AveVisit 4 · 90424:36 AM4:36 AM
Encanto/Central AveVisit 5 · 90394:38 AM4:38 AM
Thomas/Central AveVisit 6 · 90514:40 AM4:40 AM
Osborn/Central AveVisit 7 · 90454:42 AM4:42 AM
Indian School/Central AveVisit 8 · 90404:44 AM4:44 AM
Campbell/Central AveVisit 9 · 90354:47 AM4:47 AM
Central Ave/CamelbackVisit 10 · 90374:49 AM4:49 AM
7th Ave/CamelbackVisit 11 · 90344:51 AM4:51 AM
19th Ave/CamelbackVisit 12 · 90294:54 AM4:54 AM
Montebello/19th AveVisit 13 · 90444:57 AM4:57 AM
Glendale/19th AveVisit 14 · 66555:00 AM5:00 AM
Northern/19th AveVisit 15 · 66575:04 AM5:04 AM
19th Ave/DunlapVisit 16 · 66595:07 AM5:07 AM
25th Ave/DunlapVisit 17 · 97775:10 AM5:10 AM
Mountain View/25th AveVisit 18 · 97765:13 AM5:13 AM
Metro PkwyVisit 19 · 97745:17 AM5:17 AM
19th Ave/Dunlap · 16 stops · Pattern 5a50ef94181a0a8431cfa3cc
Boarding stop / visitFirstLast departure / window end
Washington/Central AveVisit 1 · 90554:18 AM4:18 AM
Van Buren/Central AveVisit 2 · 90534:20 AM4:20 AM
Roosevelt/Central AveVisit 3 · 90484:22 AM4:22 AM
McDowell/Central AveVisit 4 · 90424:25 AM4:25 AM
Encanto/Central AveVisit 5 · 90394:27 AM4:27 AM
Thomas/Central AveVisit 6 · 90514:29 AM4:29 AM
Osborn/Central AveVisit 7 · 90454:31 AM4:31 AM
Indian School/Central AveVisit 8 · 90404:33 AM4:33 AM
Campbell/Central AveVisit 9 · 90354:36 AM4:36 AM
Central Ave/CamelbackVisit 10 · 90374:38 AM4:38 AM
7th Ave/CamelbackVisit 11 · 90344:40 AM4:40 AM
19th Ave/CamelbackVisit 12 · 90294:43 AM4:43 AM
Montebello/19th AveVisit 13 · 90444:46 AM4:46 AM
Glendale/19th AveVisit 14 · 66554:49 AM4:49 AM
Northern/19th AveVisit 15 · 66574:53 AM4:53 AM
19th Ave/DunlapVisit 16 · 66594:56 AM4:56 AM
Baseline/Central Ave · 8 stops · Pattern 0c93435996e742b0cc5b3213
Boarding stop / visitFirstLast departure / window end
Downtown Phx Hub/1st AveVisit 1 · 97925:00 AM5:00 AM
Lincoln/1st AveVisit 2 · 97905:03 AM5:03 AM
Buckeye/Central AveVisit 3 · 97885:05 AM5:05 AM
Pioneer/Central AveVisit 4 · 97865:08 AM5:08 AM
Broadway/Central AveVisit 5 · 97995:11 AM5:11 AM
Roeser/Central AveVisit 6 · 97845:13 AM5:13 AM
Southern/Central AveVisit 7 · 97825:15 AM5:15 AM
Baseline/Central AveVisit 8 · 97815:19 AM5:19 AM
Baseline/Central Ave · 23 stops · Pattern 5005f7c16a09d80e646d4cba
Boarding stop / visitFirstLast departure / window end
19th Ave/DunlapVisit 1 · 66605:04 AM5:04 AM
Northern/19th AveVisit 2 · 66585:07 AM5:07 AM
Glendale/19th AveVisit 3 · 66565:10 AM5:10 AM
Montebello/19th AveVisit 4 · 90175:13 AM5:13 AM
19th Ave/CamelbackVisit 5 · 90015:17 AM5:17 AM
7th Ave/CamelbackVisit 6 · 90065:20 AM5:20 AM
Central Ave/CamelbackVisit 7 · 90095:22 AM5:22 AM
Campbell/Central AveVisit 8 · 90075:24 AM5:24 AM
Indian School/Central AveVisit 9 · 90125:26 AM5:26 AM
Osborn/Central AveVisit 10 · 90185:28 AM5:28 AM
Thomas/Central AveVisit 11 · 90245:31 AM5:31 AM
Encanto/Central AveVisit 12 · 90115:33 AM5:33 AM
McDowell/Central AveVisit 13 · 90155:35 AM5:35 AM
Roosevelt/Central AveVisit 14 · 90215:37 AM5:37 AM
Van Buren/1st AveVisit 15 · 90265:39 AM5:39 AM
Downtown Phx Hub/1st AveVisit 16 · 97925:42 AM5:42 AM
Lincoln/1st AveVisit 17 · 97905:45 AM5:45 AM
Buckeye/Central AveVisit 18 · 97885:47 AM5:47 AM
Pioneer/Central AveVisit 19 · 97865:50 AM5:50 AM
Broadway/Central AveVisit 20 · 97995:53 AM5:53 AM
Roeser/Central AveVisit 21 · 97845:55 AM5:55 AM
Southern/Central AveVisit 22 · 97825:57 AM5:57 AM
Baseline/Central AveVisit 23 · 97816:01 AM6:01 AM
Montebello/19th Ave · 13 stops · Pattern 15fa4a72c1877b2d0c4a7fd0
Boarding stop / visitFirstLast departure / window end
Washington/Central AveVisit 1 · 90554:20 AM4:20 AM
Van Buren/Central AveVisit 2 · 90534:22 AM4:22 AM
Roosevelt/Central AveVisit 3 · 90484:24 AM4:24 AM
McDowell/Central AveVisit 4 · 90424:27 AM4:27 AM
Encanto/Central AveVisit 5 · 90394:29 AM4:29 AM
Thomas/Central AveVisit 6 · 90514:31 AM4:31 AM
Osborn/Central AveVisit 7 · 90454:33 AM4:33 AM
Indian School/Central AveVisit 8 · 90404:35 AM4:35 AM
Campbell/Central AveVisit 9 · 90354:38 AM4:38 AM
Central Ave/CamelbackVisit 10 · 90374:40 AM4:40 AM
7th Ave/CamelbackVisit 11 · 90344:42 AM4:42 AM
19th Ave/CamelbackVisit 12 · 90294:45 AM4:45 AM
Montebello/19th AveVisit 13 · 90444:47 AM4:47 AM
Baseline/Central Ave · 20 stops · Pattern 833f4ae18fc80b43a5a3a44d
Boarding stop / visitFirstLast departure / window end
Montebello/19th AveVisit 1 · 90174:53 AM4:53 AM
19th Ave/CamelbackVisit 2 · 90014:57 AM4:57 AM
7th Ave/CamelbackVisit 3 · 90065:00 AM5:00 AM
Central Ave/CamelbackVisit 4 · 90095:02 AM5:02 AM
Campbell/Central AveVisit 5 · 90075:04 AM5:04 AM
Indian School/Central AveVisit 6 · 90125:06 AM5:06 AM
Osborn/Central AveVisit 7 · 90185:08 AM5:08 AM
Thomas/Central AveVisit 8 · 90245:11 AM5:11 AM
Encanto/Central AveVisit 9 · 90115:13 AM5:13 AM
McDowell/Central AveVisit 10 · 90155:15 AM5:15 AM
Roosevelt/Central AveVisit 11 · 90215:17 AM5:17 AM
Van Buren/1st AveVisit 12 · 90265:19 AM5:19 AM
Downtown Phx Hub/1st AveVisit 13 · 97925:22 AM5:22 AM
Lincoln/1st AveVisit 14 · 97905:25 AM5:25 AM
Buckeye/Central AveVisit 15 · 97885:27 AM5:27 AM
Pioneer/Central AveVisit 16 · 97865:30 AM5:30 AM
Broadway/Central AveVisit 17 · 97995:33 AM5:33 AM
Roeser/Central AveVisit 18 · 97845:35 AM5:35 AM
Southern/Central AveVisit 19 · 97825:37 AM5:37 AM
Baseline/Central AveVisit 20 · 97815:41 AM5:41 AM
Metro Pkwy · 27 stops · Pattern 124537ac08f18f73115734b3

No boarding service on this branch for 2026-11-01.

Downtown Phoenix Hub · 8 stops · Pattern bb6c74551bd8fe21915d52bd

No boarding service on this branch for 2026-11-01.

Baseline/Central Ave · 20 stops · Pattern df475e6ef9d204becee096af

No boarding service on this branch for 2026-11-01.

More Valley Metro (VM) travel information

✓
Published Valley Metro (VM) schedule

Imported Oct 30, 2026 · 09:44 UTC · Service dates 2026-10-26 through 2027-01-24. See data status

Schedule data published by Valley Metro (VM). Feed discovery and cached source archives from MobilityData. Source details ↗