Ball State Jackson

Muncie / Bus

Muncie Indiana Transit System (MITS) Ball State Jackson schedule and full timetable

Ball State Jackson · US/Eastern

Selected branch: Agency stopping pattern · 85 stops. Service day: Tuesday, November 3, 2026.

Muncie Indiana Transit System (MITS) Ball State Jackson full stop-by-trip timetable

All stops on the selected branch, November 3, 2026. 14 fixed scheduled trips; showing 1–14. Frequency service is listed in the boarding schedule below. A dash means the agency supplies no time.

Stop / tripTrip 1Trip 2Trip 3Trip 4Trip 5Trip 6Trip 7Trip 8Trip 9Trip 10Trip 11Trip 12Trip 13Trip 14
MITS STATION6:30 AM7:00 AM7:30 AM8:00 AM8:30 AM9:30 AM10:30 AM11:30 AM12:30 PM1:30 PM2:30 PM3:30 PM4:30 PM5:30 PM
ADAMS/HIGH6:30 AM7:00 AM7:30 AM8:00 AM8:30 AM9:30 AM10:30 AM11:30 AM12:30 PM1:30 PM2:30 PM3:30 PM4:30 PM5:30 PM
ADAMS/FRANKLIN6:30 AM7:00 AM7:30 AM8:00 AM8:30 AM9:30 AM10:30 AM11:30 AM12:30 PM1:30 PM2:30 PM3:30 PM4:30 PM5:30 PM
ADAMS/LIBERTY6:30 AM7:00 AM7:30 AM8:00 AM8:30 AM9:30 AM10:30 AM11:30 AM12:30 PM1:30 PM2:30 PM3:30 PM4:30 PM5:30 PM
ADAMS/CHERRY6:30 AM7:00 AM7:30 AM8:00 AM8:30 AM9:30 AM10:30 AM11:30 AM12:30 PM1:30 PM2:30 PM3:30 PM4:30 PM5:30 PM
ADAMS/COUNCIL6:30 AM7:00 AM7:30 AM8:00 AM8:30 AM9:30 AM10:30 AM11:30 AM12:30 PM1:30 PM2:30 PM3:30 PM4:30 PM5:30 PM
CHARLES/COUNCIL6:31 AM7:01 AM7:31 AM8:01 AM8:31 AM9:31 AM10:31 AM11:31 AM12:31 PM1:31 PM2:31 PM3:31 PM4:31 PM5:31 PM
HOWARD/COUNCIL6:31 AM7:01 AM7:31 AM8:01 AM8:31 AM9:31 AM10:31 AM11:31 AM12:31 PM1:31 PM2:31 PM3:31 PM4:31 PM5:31 PM
POWERS/COUNCIL6:31 AM7:01 AM7:31 AM8:01 AM8:31 AM9:31 AM10:31 AM11:31 AM12:31 PM1:31 PM2:31 PM3:31 PM4:31 PM5:31 PM
POWERS/GHARKEY6:31 AM7:01 AM7:31 AM8:01 AM8:31 AM9:31 AM10:31 AM11:31 AM12:31 PM1:31 PM2:31 PM3:31 PM4:31 PM5:31 PM
POWERS/MOUND6:31 AM7:01 AM7:31 AM8:01 AM8:31 AM9:31 AM10:31 AM11:31 AM12:31 PM1:31 PM2:31 PM3:31 PM4:31 PM5:31 PM
POWERS/PROUD6:31 AM7:01 AM7:31 AM8:01 AM8:31 AM9:31 AM10:31 AM11:31 AM12:31 PM1:31 PM2:31 PM3:31 PM4:31 PM5:31 PM
POWERS/ELLIOTT6:32 AM7:02 AM7:32 AM8:02 AM8:32 AM9:32 AM10:32 AM11:32 AM12:32 PM1:32 PM2:32 PM3:32 PM4:32 PM5:32 PM
POWERS/BIRCH6:32 AM7:02 AM7:32 AM8:02 AM8:32 AM9:32 AM10:32 AM11:32 AM12:32 PM1:32 PM2:32 PM3:32 PM4:32 PM5:32 PM
POWERS/WILSON/PIERCE6:32 AM7:02 AM7:32 AM8:02 AM8:32 AM9:32 AM10:32 AM11:32 AM12:32 PM1:32 PM2:32 PM3:32 PM4:32 PM5:32 PM
POWERS/ROSS6:32 AM7:02 AM7:32 AM8:02 AM8:32 AM9:32 AM10:32 AM11:32 AM12:32 PM1:32 PM2:32 PM3:32 PM4:32 PM5:32 PM
POWERS/KILGORE6:32 AM7:02 AM7:32 AM8:02 AM8:32 AM9:32 AM10:32 AM11:32 AM12:32 PM1:32 PM2:32 PM3:32 PM4:32 PM5:32 PM
CHARLES/KILGORE6:33 AM7:03 AM7:33 AM8:03 AM8:33 AM9:33 AM10:33 AM11:33 AM12:33 PM1:33 PM2:33 PM3:33 PM4:33 PM5:33 PM
ADAMS/KILGORE6:33 AM7:03 AM7:33 AM8:03 AM8:33 AM9:33 AM10:33 AM11:33 AM12:33 PM1:33 PM2:33 PM3:33 PM4:33 PM5:33 PM
JACKSON/KILGORE6:33 AM7:03 AM7:33 AM8:03 AM8:33 AM9:33 AM10:33 AM11:33 AM12:33 PM1:33 PM2:33 PM3:33 PM4:33 PM5:33 PM
JACKSON/PROUD6:33 AM7:03 AM7:33 AM8:03 AM8:33 AM9:33 AM10:33 AM11:33 AM12:33 PM1:33 PM2:33 PM3:33 PM4:33 PM5:33 PM
JACKSON/MAIN (2)6:33 AM7:03 AM7:33 AM8:03 AM8:33 AM9:33 AM10:33 AM11:33 AM12:33 PM1:33 PM2:33 PM3:33 PM4:33 PM5:33 PM
JACKSON/WHITE RIVER6:33 AM7:03 AM7:33 AM8:03 AM8:33 AM9:33 AM10:33 AM11:33 AM12:33 PM1:33 PM2:33 PM3:33 PM4:33 PM5:33 PM
JACKSON/GRACELAND6:33 AM7:03 AM7:33 AM8:03 AM8:33 AM9:33 AM10:33 AM11:33 AM12:33 PM1:33 PM2:33 PM3:33 PM4:33 PM5:33 PM
JACKSON/DICKS6:33 AM7:03 AM7:33 AM8:03 AM8:33 AM9:33 AM10:33 AM11:33 AM12:33 PM1:33 PM2:33 PM3:33 PM4:33 PM5:33 PM
JACKSON/DILL6:33 AM7:03 AM7:33 AM8:03 AM8:33 AM9:33 AM10:33 AM11:33 AM12:33 PM1:33 PM2:33 PM3:33 PM4:33 PM5:33 PM
JACKSON/MARTIN6:33 AM7:03 AM7:33 AM8:03 AM8:33 AM9:33 AM10:33 AM11:33 AM12:33 PM1:33 PM2:33 PM3:33 PM4:33 PM5:33 PM
JACKSON/CALVERT6:33 AM7:03 AM7:33 AM8:03 AM8:33 AM9:33 AM10:33 AM11:33 AM12:33 PM1:33 PM2:33 PM3:33 PM4:33 PM5:33 PM
MCKINLEY & JACKSON6:34 AM7:04 AM7:34 AM8:04 AM8:34 AM9:34 AM10:34 AM11:34 AM12:34 PM1:34 PM2:34 PM3:34 PM4:34 PM5:34 PM
MAIN/MCKINLEY6:34 AM7:04 AM7:34 AM8:04 AM8:34 AM9:34 AM10:34 AM11:34 AM12:34 PM1:34 PM2:34 PM3:34 PM4:34 PM5:34 PM
WASHINGTON/MCKINLEY6:34 AM7:04 AM7:34 AM8:04 AM8:34 AM9:34 AM10:34 AM11:34 AM12:34 PM1:34 PM2:34 PM3:34 PM4:34 PM5:34 PM
GILBERT/MCKINLEY6:34 AM7:04 AM7:34 AM8:04 AM8:34 AM9:34 AM10:34 AM11:34 AM12:34 PM1:34 PM2:34 PM3:34 PM4:34 PM5:34 PM
GILBERT/COLLEGE6:34 AM7:04 AM7:34 AM8:04 AM8:34 AM9:34 AM10:34 AM11:34 AM12:34 PM1:34 PM2:34 PM3:34 PM4:34 PM5:34 PM
GILBERT/TALLEY6:34 AM7:04 AM7:34 AM8:04 AM8:34 AM9:34 AM10:34 AM11:34 AM12:34 PM1:34 PM2:34 PM3:34 PM4:34 PM5:34 PM
GILBERT/NICHOLS6:35 AM7:05 AM7:35 AM8:05 AM8:35 AM9:35 AM10:35 AM11:35 AM12:35 PM1:35 PM2:35 PM3:35 PM4:35 PM5:35 PM
WASHINGTON/NICHOLS6:35 AM7:05 AM7:35 AM8:05 AM8:35 AM9:35 AM10:35 AM11:35 AM12:35 PM1:35 PM2:35 PM3:35 PM4:35 PM5:35 PM
MAIN/NICHOLS6:35 AM7:05 AM7:35 AM8:05 AM8:35 AM9:35 AM10:35 AM11:35 AM12:35 PM1:35 PM2:35 PM3:35 PM4:35 PM5:35 PM
JACKSON/NICHOLS6:35 AM7:05 AM7:35 AM8:05 AM8:35 AM9:35 AM10:35 AM11:35 AM12:35 PM1:35 PM2:35 PM3:35 PM4:35 PM5:35 PM
ADAMS/NICHOLS6:35 AM7:05 AM7:35 AM8:05 AM8:35 AM9:35 AM10:35 AM11:35 AM12:35 PM1:35 PM2:35 PM3:35 PM4:35 PM5:35 PM
CHARLES/NICHOLS6:35 AM7:05 AM7:35 AM8:05 AM8:35 AM9:35 AM10:35 AM11:35 AM12:35 PM1:35 PM2:35 PM3:35 PM4:35 PM5:35 PM
GODMAN/NICHOLS6:36 AM7:06 AM7:36 AM8:06 AM8:36 AM9:36 AM10:36 AM11:36 AM12:36 PM1:36 PM2:36 PM3:36 PM4:36 PM5:36 PM
WHITE RIVER PLAZA6:38 AM7:08 AM7:38 AM8:08 AM8:38 AM9:38 AM10:38 AM11:38 AM12:38 PM1:38 PM2:38 PM3:38 PM4:38 PM5:38 PM
WHITE RIVER/HUTCHINSON6:38 AM7:08 AM7:38 AM8:08 AM8:38 AM9:38 AM10:38 AM11:38 AM12:38 PM1:38 PM2:38 PM3:38 PM4:38 PM5:38 PM
WHITE RIVER/BRITTAIN6:38 AM7:08 AM7:38 AM8:08 AM8:38 AM9:38 AM10:38 AM11:38 AM12:38 PM1:38 PM2:38 PM3:38 PM4:38 PM5:38 PM
WHITE RIVER/CELIA6:38 AM7:08 AM7:38 AM8:08 AM8:38 AM9:38 AM10:38 AM11:38 AM12:38 PM1:38 PM2:38 PM3:38 PM4:38 PM5:38 PM
WHITE RIVER/TILLOTSON6:38 AM7:08 AM7:38 AM8:08 AM8:38 AM9:38 AM10:38 AM11:38 AM12:38 PM1:38 PM2:38 PM3:38 PM4:38 PM5:38 PM
TILLOTSON OVERPASS/WHITE RIVER6:39 AM7:09 AM7:39 AM8:09 AM8:39 AM9:39 AM10:39 AM11:39 AM12:39 PM1:39 PM2:39 PM3:39 PM4:39 PM5:39 PM
KILGORE/TILLOTSON6:39 AM7:09 AM7:39 AM8:09 AM8:39 AM9:39 AM10:39 AM11:39 AM12:39 PM1:39 PM2:39 PM3:39 PM4:39 PM5:39 PM
YOC6:42 AM7:12 AM7:42 AM8:12 AM8:42 AM9:42 AM10:42 AM11:42 AM12:42 PM1:42 PM2:42 PM3:42 PM4:42 PM5:42 PM
KILGORE/TILLOTSON6:43 AM7:13 AM7:43 AM8:13 AM8:43 AM9:43 AM10:43 AM11:43 AM12:43 PM1:43 PM2:43 PM3:43 PM4:43 PM5:43 PM
TILLOTSON OVERPASS/WHITE RIVER6:43 AM7:13 AM7:43 AM8:13 AM8:43 AM9:43 AM10:43 AM11:43 AM12:43 PM1:43 PM2:43 PM3:43 PM4:43 PM5:43 PM
WHITE RIVER/TILLOTSON6:43 AM7:13 AM7:43 AM8:13 AM8:43 AM9:43 AM10:43 AM11:43 AM12:43 PM1:43 PM2:43 PM3:43 PM4:43 PM5:43 PM
WHITE RIVER/TILLOTSON6:44 AM7:14 AM7:44 AM8:13 AM8:44 AM9:44 AM10:44 AM11:44 AM12:44 PM1:44 PM2:44 PM3:44 PM4:44 PM5:44 PM
WHITE RIVER/CELIA6:44 AM7:14 AM7:44 AM8:13 AM8:44 AM9:44 AM10:44 AM11:44 AM12:44 PM1:44 PM2:44 PM3:44 PM4:44 PM5:44 PM
WHITE RIVER/BRITTAIN6:45 AM7:15 AM7:45 AM8:14 AM8:45 AM9:45 AM10:45 AM11:45 AM12:45 PM1:45 PM2:45 PM3:45 PM4:45 PM5:45 PM
WHITE RIVER/HUTCHINSON6:45 AM7:15 AM7:45 AM8:14 AM8:45 AM9:45 AM10:45 AM11:45 AM12:45 PM1:45 PM2:45 PM3:45 PM4:45 PM5:45 PM
WHITE RIVER PLAZA6:46 AM7:16 AM7:46 AM8:16 AM8:46 AM9:46 AM10:46 AM11:46 AM12:46 PM1:46 PM2:46 PM3:46 PM4:46 PM5:46 PM
GODMAN/NICHOLS6:46 AM7:16 AM7:46 AM8:16 AM8:46 AM9:46 AM10:46 AM11:46 AM12:46 PM1:46 PM2:46 PM3:46 PM4:46 PM5:46 PM
CHARLES/NICHOLS6:46 AM7:16 AM7:46 AM8:16 AM8:46 AM9:46 AM10:46 AM11:46 AM12:46 PM1:46 PM2:46 PM3:46 PM4:46 PM5:46 PM
ADAMS/NICHOLS6:46 AM7:16 AM7:46 AM8:16 AM8:46 AM9:46 AM10:46 AM11:46 AM12:46 PM1:46 PM2:46 PM3:46 PM4:46 PM5:46 PM
JACKSON/NICHOLS6:47 AM7:17 AM7:47 AM8:17 AM8:47 AM9:47 AM10:47 AM11:47 AM12:47 PM1:47 PM2:47 PM3:47 PM4:47 PM5:47 PM
MAIN/NICHOLS6:47 AM7:17 AM7:47 AM8:17 AM8:47 AM9:47 AM10:47 AM11:47 AM12:47 PM1:47 PM2:47 PM3:47 PM4:47 PM5:47 PM
WASHINGTON/NICHOLS6:47 AM7:17 AM7:47 AM8:17 AM8:47 AM9:47 AM10:47 AM11:47 AM12:47 PM1:47 PM2:47 PM3:47 PM4:47 PM5:47 PM
GILBERT/NICHOLS6:47 AM7:17 AM7:47 AM8:17 AM8:47 AM9:47 AM10:47 AM11:47 AM12:47 PM1:47 PM2:47 PM3:47 PM4:47 PM5:47 PM
GILBERT/COLLEGE6:47 AM7:17 AM7:47 AM8:17 AM8:47 AM9:47 AM10:47 AM11:47 AM12:47 PM1:47 PM2:47 PM3:47 PM4:47 PM5:47 PM
GILBERT/MCKINLEY6:47 AM7:17 AM7:47 AM8:17 AM8:47 AM9:47 AM10:47 AM11:47 AM12:47 PM1:47 PM2:47 PM3:47 PM4:47 PM5:47 PM
WASHINGTON/MCKINLEY6:48 AM7:18 AM7:48 AM8:18 AM8:48 AM9:48 AM10:48 AM11:48 AM12:48 PM1:48 PM2:48 PM3:48 PM4:48 PM5:48 PM
MAIN/MCKINLEY6:48 AM7:18 AM7:48 AM8:18 AM8:48 AM9:48 AM10:48 AM11:48 AM12:48 PM1:48 PM2:48 PM3:48 PM4:48 PM5:48 PM
MCKINLEY & JACKSON6:50 AM7:20 AM7:50 AM8:20 AM8:50 AM9:50 AM10:50 AM11:50 AM12:50 PM1:50 PM2:50 PM3:50 PM4:50 PM5:50 PM
JACKSON/CALVERT6:50 AM7:20 AM7:50 AM8:20 AM8:50 AM9:50 AM10:50 AM11:50 AM12:50 PM1:50 PM2:50 PM3:50 PM4:50 PM5:50 PM
JACKSON/MARTIN6:50 AM7:20 AM7:50 AM8:20 AM8:50 AM9:50 AM10:50 AM11:50 AM12:50 PM1:50 PM2:50 PM3:50 PM4:50 PM5:50 PM
JACKSON/DILL6:50 AM7:20 AM7:50 AM8:20 AM8:50 AM9:50 AM10:50 AM11:50 AM12:50 PM1:50 PM2:50 PM3:50 PM4:50 PM5:50 PM
JACKSON/DICKS6:50 AM7:20 AM7:50 AM8:20 AM8:50 AM9:50 AM10:50 AM11:50 AM12:50 PM1:50 PM2:50 PM3:50 PM4:50 PM5:50 PM
JACKSON/GRACELAND6:51 AM7:21 AM7:51 AM8:21 AM8:51 AM9:51 AM10:51 AM11:51 AM12:51 PM1:51 PM2:51 PM3:51 PM4:51 PM5:51 PM
JACKSON/WHITE RIVER6:51 AM7:21 AM7:51 AM8:21 AM8:51 AM9:51 AM10:51 AM11:51 AM12:51 PM1:51 PM2:51 PM3:51 PM4:51 PM5:51 PM
JACKSON/MAIN (2)6:51 AM7:21 AM7:51 AM8:21 AM8:51 AM9:51 AM10:51 AM11:51 AM12:51 PM1:51 PM2:51 PM3:51 PM4:51 PM5:51 PM
JACKSON/PROUD6:51 AM7:21 AM7:51 AM8:21 AM8:51 AM9:51 AM10:51 AM11:51 AM12:51 PM1:51 PM2:51 PM3:51 PM4:51 PM5:51 PM
JACKSON/KILGORE6:51 AM7:21 AM7:51 AM8:21 AM8:51 AM9:51 AM10:51 AM11:51 AM12:51 PM1:51 PM2:51 PM3:51 PM4:51 PM5:51 PM
JACKSON/MOUND6:51 AM7:21 AM7:51 AM8:21 AM8:51 AM9:51 AM10:51 AM11:51 AM12:51 PM1:51 PM2:51 PM3:51 PM4:51 PM5:51 PM
JACKSON/GHARKEY6:52 AM7:22 AM7:52 AM8:22 AM8:52 AM9:52 AM10:52 AM11:52 AM12:52 PM1:52 PM2:52 PM3:52 PM4:52 PM5:52 PM
JACKSON/COUNCIL6:52 AM7:22 AM7:52 AM8:22 AM8:52 AM9:52 AM10:52 AM11:52 AM12:52 PM1:52 PM2:52 PM3:52 PM4:52 PM5:52 PM
JACKSON/CHERRY6:52 AM7:22 AM7:52 AM8:22 AM8:52 AM9:52 AM10:52 AM11:52 AM12:52 PM1:52 PM2:52 PM3:52 PM4:52 PM5:52 PM
JACKSON/LIBERTY6:52 AM7:22 AM7:52 AM8:22 AM8:52 AM9:52 AM10:52 AM11:52 AM12:52 PM1:52 PM2:52 PM3:52 PM4:52 PM5:52 PM
JACKSON/FRANKLIN6:52 AM7:22 AM7:52 AM8:22 AM8:52 AM9:52 AM10:52 AM11:52 AM12:52 PM1:52 PM2:52 PM3:52 PM4:52 PM5:52 PM
MITS STATION6:55 AM7:25 AM7:55 AM8:25 AM8:55 AM9:55 AM10:55 AM11:55 AM12:55 PM1:55 PM2:55 PM3:55 PM4:55 PM5:55 PM

Every departure from MITS STATION

For the selected service day and branch. After-midnight times retain their service-day association; “+1 day” means the following calendar day.

Departure / windowDestinationBoarding notes
6:30 AMScheduled serviceScheduled
7:00 AMScheduled serviceScheduled
7:30 AMScheduled serviceScheduled
8:00 AMScheduled serviceScheduled
8:30 AMScheduled serviceScheduled
9:30 AMScheduled serviceScheduled
10:30 AMScheduled serviceScheduled
11:30 AMScheduled serviceScheduled
12:30 PMScheduled serviceScheduled
1:30 PMScheduled serviceScheduled
2:30 PMScheduled serviceScheduled
3:30 PMScheduled serviceScheduled
4:30 PMScheduled serviceScheduled
5:30 PMScheduled serviceScheduled

More Muncie Indiana Transit System (MITS) travel information

✓
Published Muncie Indiana Transit System (MITS) schedule

Imported Oct 24, 2026 · 05:46 UTC · Service dates 2026-01-01 through 2027-12-31. See data status

Schedule data published by Muncie Indiana Transit System (MITS). Feed discovery and cached source archives from MobilityData. Source URL cross-reference: Transitland Atlas (CC BY 4.0). Source details ↗ · Transitland Atlas source discovery (CC BY 4.0)