Port Jefferson Branch

Kings County / Rail

MTA Long Island Rail Road Port Jefferson Branch first and last departure times

Port Jefferson Branch · America/New_York

Selected branch: Huntington · 11 stops. Service day: Tuesday, November 3, 2026.

First and last published boarding times

Tuesday, November 3, 2026 · Huntington. These are supplied times for this branch. Stops or trips with omitted times cannot establish complete first/last bounds. Drop-off-only visits are excluded. A frequency window’s end is labeled separately and is not an exact last departure.

Boarding stopFirst departureLast departure / window endService notes
Penn StationVisit 1 · 23710:09 AM10:41 PM12 scheduled departures
JamaicaVisit 2 · 10210:32 AM11:04 PM12 scheduled departures
New Hyde ParkVisit 3 · 15210:44 AM11:17 PM12 scheduled departures
Merillon AvenueVisit 4 · 12710:46 AM11:19 PM12 scheduled departures
MineolaVisit 5 · 13210:48 AM11:21 PM12 scheduled departures
Carle PlaceVisit 6 · 3910:51 AM11:24 PM12 scheduled departures
WestburyVisit 7 · 21310:54 AM11:27 PM12 scheduled departures
HicksvilleVisit 8 · 9210:59 AM11:32 PM12 scheduled departures
SyossetVisit 9 · 20511:05 AM11:38 PM12 scheduled departures
Cold Spring HarborVisit 10 · 4011:10 AM11:43 PM12 scheduled departures
HuntingtonVisit 11 · 9111:17 AM11:51 PM12 scheduled departures

Times after midnight belong to the service date above. These route limits do not establish the last viable connecting journey. Check connection times separately, or use a reviewed airport guide for a direct airport journey.

First and last times on other branches

All other published stopping patterns for the same service date. Open a branch to compare its stop-by-stop boarding limits.

Port Jefferson · 8 stops · Pattern a67ec078b308d06a28e41a85
Boarding stop / visitFirstLast departure / window end
HuntingtonVisit 1 · 911:07 AM11:42 PM
GreenlawnVisit 2 · 781:12 AM11:48 PM
NorthportVisit 3 · 1531:17 AM11:53 PM
Kings ParkVisit 4 · 1111:22 AM11:58 PM
SmithtownVisit 5 · 2021:30 AM12:06 AM +1 day
St. JamesVisit 6 · 1931:36 AM12:11 AM +1 day
Stony BrookVisit 7 · 141:42 AM12:17 AM +1 day
Port JeffersonVisit 8 · 1641:54 AM12:29 AM +1 day
Huntington · 8 stops · Pattern 22fe0ca75f645ee3c6b9e7e2
Boarding stop / visitFirstLast departure / window end
Port JeffersonVisit 1 · 1644:20 AM11:27 PM
Stony BrookVisit 2 · 144:31 AM11:38 PM
St. JamesVisit 3 · 1934:37 AM11:44 PM
SmithtownVisit 4 · 2024:42 AM11:50 PM
Kings ParkVisit 5 · 1114:50 AM11:58 PM
NorthportVisit 6 · 1534:56 AM12:04 AM +1 day
GreenlawnVisit 7 · 785:01 AM12:09 AM +1 day
HuntingtonVisit 8 · 915:07 AM12:14 AM +1 day
Huntington · 11 stops · Pattern 8177d3b1ca6404957845168d
Boarding stop / visitFirstLast departure / window end
Penn StationVisit 1 · 2379:38 AM1:39 PM
JamaicaVisit 2 · 10210:02 AM2:02 PM
Floral ParkVisit 4 · 6310:13 AM2:13 PM
New Hyde ParkVisit 5 · 15210:15 AM2:15 PM
MineolaVisit 6 · 13210:19 AM2:19 PM
WestburyVisit 7 · 21310:25 AM2:24 PM
HicksvilleVisit 8 · 9210:30 AM2:30 PM
SyossetVisit 9 · 20510:36 AM2:36 PM
Cold Spring HarborVisit 10 · 4010:41 AM2:41 PM
HuntingtonVisit 11 · 9110:48 AM2:48 PM
Penn Station · 12 stops · Pattern 2287839c39a3e29815572256
Boarding stop / visitFirstLast departure / window end
HuntingtonVisit 1 · 919:35 AM12:35 PM
Cold Spring HarborVisit 2 · 409:41 AM12:41 PM
SyossetVisit 3 · 2059:47 AM12:47 PM
HicksvilleVisit 4 · 929:54 AM12:54 PM
WestburyVisit 5 · 2139:59 AM12:59 PM
Carle PlaceVisit 6 · 3910:02 AM1:02 PM
MineolaVisit 7 · 13210:05 AM1:05 PM
Merillon AvenueVisit 8 · 12710:07 AM1:07 PM
New Hyde ParkVisit 9 · 15210:10 AM1:10 PM
JamaicaVisit 11 · 10210:25 AM1:25 PM
Penn StationVisit 12 · 23710:44 AM1:44 PM
Penn Station · 12 stops · Pattern 3fcdb5263184222b7bf364bc
Boarding stop / visitFirstLast departure / window end
HuntingtonVisit 1 · 9110:00 AM1:01 PM
Cold Spring HarborVisit 2 · 4010:06 AM1:07 PM
SyossetVisit 3 · 20510:12 AM1:13 PM
HicksvilleVisit 4 · 9210:19 AM1:20 PM
WestburyVisit 5 · 21310:24 AM1:25 PM
MineolaVisit 6 · 13210:28 AM1:29 PM
New Hyde ParkVisit 7 · 15210:31 AM1:32 PM
Floral ParkVisit 8 · 6310:33 AM1:34 PM
JamaicaVisit 9 · 10210:46 AM1:47 PM
Kew GardensVisit 10 · 10710:50 AM1:51 PM
Forest HillsVisit 11 · 5510:52 AM1:53 PM
Penn StationVisit 12 · 23711:07 AM2:08 PM
Port Jefferson · 10 stops · Pattern 6ac10aa8b9190081cc697393
Boarding stop / visitFirstLast departure / window end
JamaicaVisit 1 · 1021:10 AM9:42 PM
HicksvilleVisit 2 · 921:33 AM10:05 PM
HuntingtonVisit 3 · 911:49 AM10:24 PM
GreenlawnVisit 4 · 781:54 AM10:29 PM
NorthportVisit 5 · 1531:59 AM10:34 PM
Kings ParkVisit 6 · 1112:04 AM10:41 PM
SmithtownVisit 7 · 2022:12 AM10:49 PM
St. JamesVisit 8 · 1932:18 AM10:55 PM
Stony BrookVisit 9 · 142:24 AM11:01 PM
Port JeffersonVisit 10 · 1642:35 AM11:13 PM
Huntington · 11 stops · Pattern 2856e83180624b3ff308f79c
Boarding stop / visitFirstLast departure / window end
Grand CentralVisit 1 · 3494:03 PM7:04 PM
JamaicaVisit 2 · 1024:24 PM7:25 PM
New Hyde ParkVisit 3 · 1524:36 PM7:36 PM
Merillon AvenueVisit 4 · 1274:38 PM7:38 PM
MineolaVisit 5 · 1324:41 PM7:40 PM
Carle PlaceVisit 6 · 394:44 PM7:43 PM
WestburyVisit 7 · 2134:47 PM7:46 PM
HicksvilleVisit 8 · 924:53 PM7:51 PM
SyossetVisit 9 · 2055:00 PM7:57 PM
Cold Spring HarborVisit 10 · 405:05 PM8:02 PM
HuntingtonVisit 11 · 915:13 PM8:10 PM
Huntington · 13 stops · Pattern 3f791445df9af0e8f994b69d
Boarding stop / visitFirstLast departure / window end
Penn StationVisit 1 · 2376:09 AM10:20 PM
JamaicaVisit 2 · 1026:30 AM10:42 PM
Floral ParkVisit 4 · 636:41 AM10:53 PM
New Hyde ParkVisit 5 · 1526:44 AM10:56 PM
Merillon AvenueVisit 6 · 1276:46 AM10:58 PM
MineolaVisit 7 · 1326:49 AM11:00 PM
Carle PlaceVisit 8 · 396:52 AM11:03 PM
WestburyVisit 9 · 2136:55 AM11:06 PM
HicksvilleVisit 10 · 927:00 AM11:11 PM
SyossetVisit 11 · 2057:07 AM11:18 PM
Cold Spring HarborVisit 12 · 407:12 AM11:23 PM
HuntingtonVisit 13 · 917:20 AM11:30 PM
Penn Station · 11 stops · Pattern 3d2794990d566376b3656793
Boarding stop / visitFirstLast departure / window end
HuntingtonVisit 1 · 918:23 AM6:46 PM
Cold Spring HarborVisit 2 · 408:29 AM6:52 PM
SyossetVisit 3 · 2058:35 AM6:58 PM
HicksvilleVisit 4 · 928:42 AM7:05 PM
WestburyVisit 5 · 2138:47 AM7:10 PM
Carle PlaceVisit 6 · 398:50 AM7:13 PM
MineolaVisit 7 · 1328:53 AM7:16 PM
Merillon AvenueVisit 8 · 1278:55 AM7:18 PM
New Hyde ParkVisit 9 · 1528:57 AM7:21 PM
JamaicaVisit 10 · 1029:10 AM7:33 PM
Penn StationVisit 11 · 2379:28 AM7:52 PM
Huntington · 12 stops · Pattern 13d565eed2ae1485607f690c
Boarding stop / visitFirstLast departure / window end
Penn StationVisit 1 · 2372:01 AM4:40 PM
WoodsideVisit 2 · 2142:12 AM4:51 PM
JamaicaVisit 3 · 1022:23 AM5:00 PM
New Hyde ParkVisit 4 · 1522:35 AM5:11 PM
Merillon AvenueVisit 5 · 1272:37 AM5:13 PM
MineolaVisit 6 · 1322:40 AM5:16 PM
Carle PlaceVisit 7 · 392:43 AM5:19 PM
WestburyVisit 8 · 2132:46 AM5:22 PM
HicksvilleVisit 9 · 922:51 AM5:27 PM
SyossetVisit 10 · 2052:57 AM5:34 PM
Cold Spring HarborVisit 11 · 403:02 AM5:39 PM
HuntingtonVisit 12 · 913:10 AM5:47 PM
Port Jefferson · 11 stops · Pattern 2f0ea7c0067cb5c71f7c5dbb
Boarding stop / visitFirstLast departure / window end
Hunterspoint AvenueVisit 1 · 904:22 PM6:43 PM
JamaicaVisit 2 · 1024:38 PM6:59 PM
HicksvilleVisit 3 · 924:58 PM7:21 PM
HuntingtonVisit 4 · 915:16 PM7:37 PM
GreenlawnVisit 5 · 785:21 PM7:42 PM
NorthportVisit 6 · 1535:26 PM7:47 PM
Kings ParkVisit 7 · 1115:31 PM7:52 PM
SmithtownVisit 8 · 2025:39 PM8:00 PM
St. JamesVisit 9 · 1935:45 PM8:06 PM
Stony BrookVisit 10 · 145:51 PM8:12 PM
Port JeffersonVisit 11 · 1646:03 PM8:24 PM
Huntington · 15 stops · Pattern 929bba7aff6316fcc7155065
Boarding stop / visitFirstLast departure / window end
Penn StationVisit 1 · 2373:09 PM8:08 PM
Forest HillsVisit 2 · 553:24 PM8:23 PM
Kew GardensVisit 3 · 1073:26 PM8:25 PM
JamaicaVisit 4 · 1023:31 PM8:31 PM
Floral ParkVisit 6 · 633:40 PM8:42 PM
New Hyde ParkVisit 7 · 1523:42 PM8:44 PM
Merillon AvenueVisit 8 · 1273:44 PM8:46 PM
MineolaVisit 9 · 1323:47 PM8:49 PM
Carle PlaceVisit 10 · 393:50 PM8:52 PM
WestburyVisit 11 · 2133:53 PM8:55 PM
HicksvilleVisit 12 · 923:58 PM9:00 PM
SyossetVisit 13 · 2054:05 PM9:07 PM
Cold Spring HarborVisit 14 · 404:10 PM9:12 PM
HuntingtonVisit 15 · 914:18 PM9:20 PM
Huntington · 12 stops · Pattern a5ba6addfb448f9d373cfd8a
Boarding stop / visitFirstLast departure / window end
Grand CentralVisit 1 · 3495:06 PM6:00 PM
WoodsideVisit 2 · 2145:18 PM6:12 PM
JamaicaVisit 3 · 1025:27 PM6:21 PM
New Hyde ParkVisit 4 · 1525:38 PM6:32 PM
Merillon AvenueVisit 5 · 1275:40 PM6:34 PM
MineolaVisit 6 · 1325:43 PM6:37 PM
Carle PlaceVisit 7 · 395:46 PM6:40 PM
WestburyVisit 8 · 2135:49 PM6:43 PM
HicksvilleVisit 9 · 925:54 PM6:48 PM
SyossetVisit 10 · 2056:01 PM6:55 PM
Cold Spring HarborVisit 11 · 406:06 PM7:00 PM
HuntingtonVisit 12 · 916:14 PM7:08 PM
Huntington · 13 stops · Pattern b0998a14c5be3aa77fc6b16f
Boarding stop / visitFirstLast departure / window end
Grand CentralVisit 1 · 3495:44 AM6:41 AM
Kew GardensVisit 2 · 1076:00 AM6:58 AM
JamaicaVisit 3 · 1026:05 AM7:03 AM
New Hyde ParkVisit 5 · 1526:18 AM7:16 AM
Merillon AvenueVisit 6 · 1276:20 AM7:18 AM
MineolaVisit 7 · 1326:23 AM7:21 AM
Carle PlaceVisit 8 · 396:26 AM7:24 AM
WestburyVisit 9 · 2136:29 AM7:27 AM
HicksvilleVisit 10 · 926:35 AM7:32 AM
SyossetVisit 11 · 2056:42 AM7:39 AM
Cold Spring HarborVisit 12 · 406:47 AM7:44 AM
HuntingtonVisit 13 · 916:54 AM7:52 AM
Port Jefferson · 12 stops · Pattern d1aaaf52787da276f36e4a1c
Boarding stop / visitFirstLast departure / window end
Long Island CityVisit 1 · 1184:58 PM5:43 PM
Hunterspoint AvenueVisit 2 · 905:07 PM5:58 PM
JamaicaVisit 3 · 1025:30 PM6:17 PM
HicksvilleVisit 4 · 925:51 PM6:38 PM
HuntingtonVisit 5 · 916:07 PM6:56 PM
GreenlawnVisit 6 · 786:12 PM7:01 PM
NorthportVisit 7 · 1536:17 PM7:06 PM
Kings ParkVisit 8 · 1116:22 PM7:12 PM
SmithtownVisit 9 · 2026:30 PM7:20 PM
St. JamesVisit 10 · 1936:36 PM7:26 PM
Stony BrookVisit 11 · 146:42 PM7:32 PM
Port JeffersonVisit 12 · 1646:54 PM7:44 PM
Penn Station · 14 stops · Pattern 020ef1e5ac2ccc628cff957b
Boarding stop / visitFirstLast departure / window end
HuntingtonVisit 1 · 913:20 PM4:16 PM
Cold Spring HarborVisit 2 · 403:26 PM4:22 PM
SyossetVisit 3 · 2053:32 PM4:28 PM
HicksvilleVisit 4 · 923:39 PM4:35 PM
WestburyVisit 5 · 2133:44 PM4:40 PM
Carle PlaceVisit 6 · 393:47 PM4:43 PM
MineolaVisit 7 · 1323:50 PM4:46 PM
Merillon AvenueVisit 8 · 1273:52 PM4:48 PM
New Hyde ParkVisit 9 · 1523:54 PM4:51 PM
Floral ParkVisit 10 · 633:56 PM4:53 PM
JamaicaVisit 12 · 1024:09 PM5:05 PM
Kew GardensVisit 13 · 1074:12 PM5:08 PM
Penn StationVisit 14 · 2374:28 PM5:24 PM
Penn Station · 9 stops · Pattern 0af3ad8093d0b6e917182e9f
Boarding stop / visitFirstLast departure / window end
HuntingtonVisit 1 · 917:20 AM11:51 PM
Cold Spring HarborVisit 2 · 407:26 AM11:57 PM
SyossetVisit 3 · 2057:32 AM12:03 AM +1 day
HicksvilleVisit 4 · 927:39 AM12:10 AM +1 day
WestburyVisit 5 · 2137:44 AM12:15 AM +1 day
Carle PlaceVisit 6 · 397:47 AM12:18 AM +1 day
MineolaVisit 7 · 1327:49 AM12:21 AM +1 day
JamaicaVisit 8 · 1028:06 AM12:37 AM +1 day
Penn StationVisit 9 · 2378:26 AM12:56 AM +1 day
Jamaica · 11 stops · Pattern 1aabb048c3bda3a6105d13d5
Boarding stop / visitFirstLast departure / window end
Port JeffersonVisit 1 · 1649:48 AM3:25 PM
Stony BrookVisit 2 · 1410:00 AM3:36 PM
St. JamesVisit 3 · 19310:06 AM3:42 PM
SmithtownVisit 4 · 20210:11 AM3:47 PM
Kings ParkVisit 5 · 11110:19 AM3:55 PM
NorthportVisit 6 · 15310:25 AM4:01 PM
GreenlawnVisit 7 · 7810:30 AM4:06 PM
HuntingtonVisit 8 · 9110:35 AM4:12 PM
HicksvilleVisit 9 · 9210:52 AM4:27 PM
MineolaVisit 10 · 13211:00 AM4:37 PM
JamaicaVisit 11 · 10211:15 AM4:50 PM
Penn Station · 14 stops · Pattern 600abd525fd9658f61f0057e
Boarding stop / visitFirstLast departure / window end
HuntingtonVisit 1 · 9110:05 PM11:07 PM
Cold Spring HarborVisit 2 · 4010:12 PM11:13 PM
SyossetVisit 3 · 20510:18 PM11:19 PM
HicksvilleVisit 4 · 9210:25 PM11:25 PM
WestburyVisit 5 · 21310:30 PM11:30 PM
Carle PlaceVisit 6 · 3910:33 PM11:33 PM
MineolaVisit 7 · 13210:36 PM11:36 PM
Merillon AvenueVisit 8 · 12710:38 PM11:38 PM
New Hyde ParkVisit 9 · 15210:41 PM11:41 PM
Floral ParkVisit 10 · 6310:43 PM11:43 PM
JamaicaVisit 11 · 10210:55 PM11:56 PM
Kew GardensVisit 12 · 10710:59 PM12:00 AM +1 day
Forest HillsVisit 13 · 5511:01 PM12:02 AM +1 day
Penn StationVisit 14 · 23711:15 PM12:18 AM +1 day
Penn Station · 15 stops · Pattern 68d12db60305dfa3065ff35f
Boarding stop / visitFirstLast departure / window end
HuntingtonVisit 1 · 918:18 PM9:16 PM
Cold Spring HarborVisit 2 · 408:24 PM9:22 PM
SyossetVisit 3 · 2058:30 PM9:28 PM
HicksvilleVisit 4 · 928:37 PM9:35 PM
WestburyVisit 5 · 2138:42 PM9:40 PM
Carle PlaceVisit 6 · 398:45 PM9:43 PM
MineolaVisit 7 · 1328:48 PM9:46 PM
Merillon AvenueVisit 8 · 1278:50 PM9:48 PM
New Hyde ParkVisit 9 · 1528:53 PM9:51 PM
Floral ParkVisit 10 · 638:55 PM9:53 PM
Elmont-UBS ArenaVisit 11 · 3598:57 PM9:55 PM
JamaicaVisit 12 · 1029:08 PM10:06 PM
Kew GardensVisit 13 · 1079:12 PM10:10 PM
Forest HillsVisit 14 · 559:14 PM10:12 PM
Penn StationVisit 15 · 2379:28 PM10:27 PM
Penn Station · 12 stops · Pattern 7bac587828aa5ad94340cf51
Boarding stop / visitFirstLast departure / window end
HuntingtonVisit 1 · 915:12 AM9:03 AM
Cold Spring HarborVisit 2 · 405:18 AM9:09 AM
SyossetVisit 3 · 2055:24 AM9:15 AM
HicksvilleVisit 4 · 925:31 AM9:22 AM
WestburyVisit 5 · 2135:36 AM9:27 AM
Carle PlaceVisit 6 · 395:39 AM9:30 AM
MineolaVisit 7 · 1325:42 AM9:33 AM
Merillon AvenueVisit 8 · 1275:44 AM9:35 AM
New Hyde ParkVisit 9 · 1525:47 AM9:37 AM
JamaicaVisit 10 · 1026:01 AM9:49 AM
Kew GardensVisit 11 · 1076:05 AM9:53 AM
Penn StationVisit 12 · 2376:20 AM10:08 AM
Hicksville · 9 stops · Pattern 8bc9acf0ce83b04948499d99
Boarding stop / visitFirstLast departure / window end
Port JeffersonVisit 1 · 1649:01 AM9:26 PM
Stony BrookVisit 2 · 149:12 AM9:38 PM
St. JamesVisit 3 · 1939:17 AM9:44 PM
SmithtownVisit 4 · 2029:22 AM9:49 PM
Kings ParkVisit 5 · 1119:30 AM9:57 PM
NorthportVisit 6 · 1539:38 AM10:03 PM
GreenlawnVisit 7 · 789:43 AM10:08 PM
HuntingtonVisit 8 · 919:49 AM10:14 PM
HicksvilleVisit 9 · 9210:04 AM10:32 PM
Grand Central · 13 stops · Pattern 8fa564d7bc8270a7ac0c8371
Boarding stop / visitFirstLast departure / window end
HuntingtonVisit 1 · 914:51 PM5:46 PM
Cold Spring HarborVisit 2 · 404:57 PM5:53 PM
SyossetVisit 3 · 2055:03 PM6:01 PM
HicksvilleVisit 4 · 925:10 PM6:08 PM
WestburyVisit 5 · 2135:15 PM6:13 PM
Carle PlaceVisit 6 · 395:18 PM6:16 PM
MineolaVisit 7 · 1325:21 PM6:19 PM
Merillon AvenueVisit 8 · 1275:23 PM6:21 PM
New Hyde ParkVisit 9 · 1525:26 PM6:24 PM
Elmont-UBS ArenaVisit 10 · 3595:28 PM6:27 PM
JamaicaVisit 11 · 1025:38 PM6:38 PM
Kew GardensVisit 12 · 1075:42 PM6:42 PM
Grand CentralVisit 13 · 3495:57 PM6:58 PM
Long Island City · 12 stops · Pattern 996d0f5b238fe9aafb79638c
Boarding stop / visitFirstLast departure / window end
Port JeffersonVisit 1 · 1644:51 AM5:16 AM
Stony BrookVisit 2 · 145:02 AM5:27 AM
St. JamesVisit 3 · 1935:08 AM5:33 AM
SmithtownVisit 4 · 2025:13 AM5:38 AM
Kings ParkVisit 5 · 1115:21 AM5:46 AM
NorthportVisit 6 · 1535:27 AM5:52 AM
GreenlawnVisit 7 · 785:32 AM5:57 AM
HuntingtonVisit 8 · 915:38 AM6:03 AM
HicksvilleVisit 9 · 925:54 AM6:19 AM
JamaicaVisit 10 · 1026:14 AM6:44 AM
Hunterspoint AvenueVisit 11 · 906:32 AM7:02 AM
Long Island CityVisit 12 · 1186:40 AM7:14 AM
Grand Central · 12 stops · Pattern f393feae670e4d58a75befce
Boarding stop / visitFirstLast departure / window end
HuntingtonVisit 1 · 918:39 AM1:35 PM
Cold Spring HarborVisit 2 · 408:45 AM1:41 PM
SyossetVisit 3 · 2058:51 AM1:47 PM
HicksvilleVisit 4 · 928:58 AM1:54 PM
WestburyVisit 5 · 2139:03 AM1:59 PM
Carle PlaceVisit 6 · 399:06 AM2:02 PM
MineolaVisit 7 · 1329:09 AM2:05 PM
Merillon AvenueVisit 8 · 1279:11 AM2:07 PM
New Hyde ParkVisit 9 · 1529:14 AM2:10 PM
JamaicaVisit 11 · 1029:27 AM2:25 PM
Grand CentralVisit 12 · 3499:46 AM2:44 PM
Huntington · 12 stops · Pattern 31bb38950801ef12d9a4bdb2
Boarding stop / visitFirstLast departure / window end
Penn StationVisit 1 · 2379:43 PM9:43 PM
JamaicaVisit 2 · 10210:06 PM10:06 PM
Elmont-UBS ArenaVisit 3 · 35910:16 PM10:16 PM
New Hyde ParkVisit 4 · 15210:20 PM10:20 PM
Merillon AvenueVisit 5 · 12710:22 PM10:22 PM
MineolaVisit 6 · 13210:24 PM10:24 PM
Carle PlaceVisit 7 · 3910:27 PM10:27 PM
WestburyVisit 8 · 21310:30 PM10:30 PM
HicksvilleVisit 9 · 9210:35 PM10:35 PM
SyossetVisit 10 · 20510:41 PM10:41 PM
Cold Spring HarborVisit 11 · 4010:46 PM10:46 PM
HuntingtonVisit 12 · 9110:54 PM10:54 PM
Huntington · 13 stops · Pattern 70d3f0201ed45870bd1fe3f6
Boarding stop / visitFirstLast departure / window end
Penn StationVisit 1 · 2373:09 AM3:09 AM
WoodsideVisit 2 · 2143:21 AM3:21 AM
JamaicaVisit 3 · 1023:31 AM3:31 AM
Floral ParkVisit 4 · 633:40 AM3:40 AM
New Hyde ParkVisit 5 · 1523:42 AM3:42 AM
Merillon AvenueVisit 6 · 1273:44 AM3:44 AM
MineolaVisit 7 · 1323:47 AM3:47 AM
Carle PlaceVisit 8 · 393:50 AM3:50 AM
WestburyVisit 9 · 2133:53 AM3:53 AM
HicksvilleVisit 10 · 923:58 AM3:58 AM
SyossetVisit 11 · 2054:05 AM4:05 AM
Cold Spring HarborVisit 12 · 404:10 AM4:10 AM
HuntingtonVisit 13 · 914:18 AM4:18 AM
Huntington · 13 stops · Pattern ba40ce25d045c24edfdb7322
Boarding stop / visitFirstLast departure / window end
Penn StationVisit 1 · 23711:48 PM11:48 PM
Forest HillsVisit 2 · 5512:03 AM +1 day12:03 AM +1 day
Kew GardensVisit 3 · 10712:05 AM +1 day12:05 AM +1 day
JamaicaVisit 4 · 10212:11 AM +1 day12:11 AM +1 day
New Hyde ParkVisit 5 · 15212:23 AM +1 day12:23 AM +1 day
Merillon AvenueVisit 6 · 12712:25 AM +1 day12:25 AM +1 day
MineolaVisit 7 · 13212:28 AM +1 day12:28 AM +1 day
Carle PlaceVisit 8 · 3912:31 AM +1 day12:31 AM +1 day
WestburyVisit 9 · 21312:34 AM +1 day12:34 AM +1 day
HicksvilleVisit 10 · 9212:40 AM +1 day12:40 AM +1 day
SyossetVisit 11 · 20512:46 AM +1 day12:46 AM +1 day
Cold Spring HarborVisit 12 · 4012:51 AM +1 day12:51 AM +1 day
HuntingtonVisit 13 · 9112:59 AM +1 day12:59 AM +1 day
Huntington · 12 stops · Pattern cb918360cb0a3c5776134aa1
Boarding stop / visitFirstLast departure / window end
Penn StationVisit 1 · 2372:07 PM2:07 PM
JamaicaVisit 2 · 1022:29 PM2:29 PM
Floral ParkVisit 3 · 632:40 PM2:40 PM
New Hyde ParkVisit 4 · 1522:42 PM2:42 PM
Merillon AvenueVisit 5 · 1272:44 PM2:44 PM
MineolaVisit 6 · 1322:47 PM2:47 PM
Carle PlaceVisit 7 · 392:49 PM2:49 PM
WestburyVisit 8 · 2132:51 PM2:51 PM
HicksvilleVisit 9 · 922:56 PM2:56 PM
SyossetVisit 10 · 2053:02 PM3:02 PM
Cold Spring HarborVisit 11 · 403:07 PM3:07 PM
HuntingtonVisit 12 · 913:15 PM3:15 PM
Huntington · 14 stops · Pattern c4558e5264bc1194411b55c6
Boarding stop / visitFirstLast departure / window end
Penn StationVisit 1 · 2379:15 PM9:15 PM
JamaicaVisit 2 · 1029:38 PM9:38 PM
Elmont-UBS ArenaVisit 4 · 3599:48 PM9:48 PM
Floral ParkVisit 5 · 639:51 PM9:51 PM
New Hyde ParkVisit 6 · 1529:54 PM9:54 PM
Merillon AvenueVisit 7 · 1279:56 PM9:56 PM
MineolaVisit 8 · 1329:58 PM9:58 PM
Carle PlaceVisit 9 · 3910:01 PM10:01 PM
WestburyVisit 10 · 21310:04 PM10:04 PM
HicksvilleVisit 11 · 9210:09 PM10:09 PM
SyossetVisit 12 · 20510:15 PM10:15 PM
Cold Spring HarborVisit 13 · 4010:20 PM10:20 PM
HuntingtonVisit 14 · 9110:28 PM10:28 PM
Penn Station · 14 stops · Pattern 698613bd375b4c55dda39ae2
Boarding stop / visitFirstLast departure / window end
HuntingtonVisit 1 · 917:28 PM7:28 PM
Cold Spring HarborVisit 2 · 407:34 PM7:34 PM
SyossetVisit 3 · 2057:40 PM7:40 PM
HicksvilleVisit 4 · 927:46 PM7:46 PM
WestburyVisit 5 · 2137:51 PM7:51 PM
Carle PlaceVisit 6 · 397:54 PM7:54 PM
MineolaVisit 7 · 1327:57 PM7:57 PM
Merillon AvenueVisit 8 · 1277:59 PM7:59 PM
New Hyde ParkVisit 9 · 1528:01 PM8:01 PM
Floral ParkVisit 10 · 638:03 PM8:03 PM
Elmont-UBS ArenaVisit 11 · 3598:05 PM8:05 PM
JamaicaVisit 12 · 1028:15 PM8:15 PM
WoodsideVisit 13 · 2148:24 PM8:24 PM
Penn StationVisit 14 · 2378:35 PM8:35 PM
Huntington · 10 stops · Pattern 08aae49d9f17b4a2ae2f3990
Boarding stop / visitFirstLast departure / window end
Penn StationVisit 1 · 2375:22 PM5:22 PM
JamaicaVisit 2 · 1025:42 PM5:42 PM
New Hyde ParkVisit 3 · 1525:53 PM5:53 PM
Merillon AvenueVisit 4 · 1275:55 PM5:55 PM
MineolaVisit 5 · 1325:58 PM5:58 PM
WestburyVisit 6 · 2136:03 PM6:03 PM
HicksvilleVisit 7 · 926:08 PM6:08 PM
SyossetVisit 8 · 2056:15 PM6:15 PM
Cold Spring HarborVisit 9 · 406:20 PM6:20 PM
HuntingtonVisit 10 · 916:27 PM6:27 PM
Huntington · 13 stops · Pattern 22d3ac9e6ca6cc516a8cd88c
Boarding stop / visitFirstLast departure / window end
Grand CentralVisit 1 · 3493:44 PM3:44 PM
Forest HillsVisit 2 · 553:59 PM3:59 PM
Kew GardensVisit 3 · 1074:01 PM4:01 PM
JamaicaVisit 4 · 1024:06 PM4:06 PM
New Hyde ParkVisit 5 · 1524:17 PM4:17 PM
Merillon AvenueVisit 6 · 1274:19 PM4:19 PM
MineolaVisit 7 · 1324:22 PM4:22 PM
Carle PlaceVisit 8 · 394:25 PM4:25 PM
WestburyVisit 9 · 2134:28 PM4:28 PM
HicksvilleVisit 10 · 924:33 PM4:33 PM
SyossetVisit 11 · 2054:40 PM4:40 PM
Cold Spring HarborVisit 12 · 404:45 PM4:45 PM
HuntingtonVisit 13 · 914:53 PM4:53 PM
Huntington · 15 stops · Pattern 3068d2d4a3cdbe7a3c28bfd1
Boarding stop / visitFirstLast departure / window end
Penn StationVisit 1 · 23712:24 AM12:24 AM
Forest HillsVisit 2 · 5512:40 AM12:40 AM
Kew GardensVisit 3 · 10712:42 AM12:42 AM
JamaicaVisit 4 · 10212:48 AM12:48 AM
Elmont-UBS ArenaVisit 5 · 35912:58 AM12:58 AM
Floral ParkVisit 6 · 631:01 AM1:01 AM
New Hyde ParkVisit 7 · 1521:04 AM1:04 AM
Merillon AvenueVisit 8 · 1271:06 AM1:06 AM
MineolaVisit 9 · 1321:08 AM1:08 AM
Carle PlaceVisit 10 · 391:11 AM1:11 AM
WestburyVisit 11 · 2131:14 AM1:14 AM
HicksvilleVisit 12 · 921:19 AM1:19 AM
SyossetVisit 13 · 2051:26 AM1:26 AM
Cold Spring HarborVisit 14 · 401:31 AM1:31 AM
HuntingtonVisit 15 · 911:39 AM1:39 AM
