MED

Philadelphia / Rail

SEPTA Regional Rail MED first and last departure times

Media/Wawa Line · America/New_York

Selected branch: Center City Philadelphia · 18 stops. Service day: Tuesday, November 3, 2026.

First and last published boarding times

Tuesday, November 3, 2026 · Center City Philadelphia. These are supplied times for this branch. Stops or trips with omitted times cannot establish complete first/last bounds. Drop-off-only visits are excluded. A frequency window’s end is labeled separately and is not an exact last departure.

Boarding stopFirst departureLast departure / window endService notes
WawaVisit 1 · 903005:01 AM10:25 PM20 scheduled departures
ElwynVisit 2 · 903015:08 AM10:31 PM20 scheduled departures
MediaVisit 3 · 903025:11 AM10:34 PM20 scheduled departures
Moylan-Rose ValleyVisit 4 · 903035:13 AM10:36 PM20 scheduled departures
WallingfordVisit 5 · 903045:16 AM10:39 PM20 scheduled departures
SwarthmoreVisit 6 · 903055:19 AM10:42 PM20 scheduled departures
MortonVisit 7 · 903065:21 AM10:45 PM20 scheduled departures
SecaneVisit 8 · 903075:24 AM10:48 PM20 scheduled departures
PrimosVisit 9 · 903085:26 AM10:50 PM20 scheduled departures
Clifton-AldanVisit 10 · 903095:28 AM10:52 PM20 scheduled departures
GladstoneVisit 11 · 903105:30 AM10:54 PM20 scheduled departures
LansdowneVisit 12 · 903115:32 AM10:57 PM20 scheduled departures
Fernwood-YeadonVisit 13 · 903125:34 AM11:00 PM20 scheduled departures
AngoraVisit 14 · 903135:36 AM11:03 PM20 scheduled departures
49th StVisit 15 · 903145:39 AM11:06 PM20 scheduled departures
Penn Medicine StationVisit 16 · 904065:42 AM11:10 PM20 scheduled departures
Gray 30th St StationVisit 17 · 900045:45 AM11:13 PM20 scheduled departures
Suburban StationVisit 18 · 900055:50 AM11:18 PM20 scheduled departures

Times after midnight belong to the service date above. These route limits do not establish the last viable connecting journey. Check connection times separately, or use a reviewed airport guide for a direct airport journey.

First and last times on other branches

All other published stopping patterns for the same service date. Open a branch to compare its stop-by-stop boarding limits.

Wawa · 18 stops · Pattern da2f0a3ac7e032666b6a8c48
Boarding stop / visitFirstLast departure / window end
Suburban StationVisit 20 · 900058:45 AM8:45 AM
Gray 30th St StationVisit 21 · 900048:50 AM8:50 AM
Penn Medicine StationVisit 22 · 904068:53 AM8:53 AM
49th StVisit 23 · 903148:57 AM8:57 AM
AngoraVisit 24 · 903138:59 AM8:59 AM
Fernwood-YeadonVisit 25 · 903129:01 AM9:01 AM
LansdowneVisit 26 · 903119:03 AM9:03 AM
GladstoneVisit 27 · 903109:05 AM9:05 AM
Clifton-AldanVisit 28 · 903099:07 AM9:07 AM
PrimosVisit 29 · 903089:09 AM9:09 AM
SecaneVisit 30 · 903079:11 AM9:11 AM
MortonVisit 31 · 903069:13 AM9:13 AM
SwarthmoreVisit 32 · 903059:16 AM9:16 AM
WallingfordVisit 33 · 903049:19 AM9:19 AM
Moylan-Rose ValleyVisit 34 · 903039:22 AM9:22 AM
MediaVisit 35 · 903029:24 AM9:24 AM
ElwynVisit 36 · 903019:32 AM9:32 AM
WawaVisit 37 · 903009:42 AM9:42 AM
SwarthmoreVisit 38 · 903057:17 AM11:19 PM
WallingfordVisit 39 · 903047:20 AM11:22 PM
Moylan-Rose ValleyVisit 40 · 903037:23 AM11:25 PM
MediaVisit 41 · 903027:25 AM11:28 PM
ElwynVisit 42 · 903017:29 AM11:32 PM
WawaVisit 43 · 903007:39 AM11:41 PM
Center City Philadelphia · 16 stops · Pattern fbda4f91c98acd1b1fa39a45
Boarding stop / visitFirstLast departure / window end
MediaVisit 1 · 903024:31 AM4:23 PM
Moylan-Rose ValleyVisit 2 · 903034:33 AM4:25 PM
WallingfordVisit 3 · 903044:36 AM4:27 PM
SwarthmoreVisit 4 · 903054:39 AM4:30 PM
MortonVisit 5 · 903064:41 AM4:33 PM
SecaneVisit 6 · 903074:43 AM4:35 PM
PrimosVisit 7 · 903084:45 AM4:37 PM
Clifton-AldanVisit 8 · 903094:47 AM4:39 PM
GladstoneVisit 9 · 903104:49 AM4:42 PM
LansdowneVisit 10 · 903114:51 AM4:44 PM
Fernwood-YeadonVisit 11 · 903124:53 AM4:46 PM
AngoraVisit 12 · 903134:55 AM4:48 PM
49th StVisit 13 · 903144:58 AM4:50 PM
Penn Medicine StationVisit 14 · 904065:02 AM4:54 PM
Gray 30th St StationVisit 15 · 900045:05 AM4:57 PM
Suburban StationVisit 16 · 900055:10 AM5:02 PM
Media · 16 stops · Pattern e914e411c453f317898a63be
Boarding stop / visitFirstLast departure / window end
Suburban StationVisit 19 · 900059:11 AM9:11 AM
Gray 30th St StationVisit 20 · 900049:16 AM9:16 AM
Penn Medicine StationVisit 21 · 904069:19 AM9:19 AM
49th StVisit 22 · 903149:23 AM9:23 AM
AngoraVisit 23 · 903139:25 AM9:25 AM
Fernwood-YeadonVisit 24 · 903129:27 AM9:27 AM
LansdowneVisit 25 · 903119:29 AM9:29 AM
GladstoneVisit 26 · 903109:31 AM9:31 AM
Clifton-AldanVisit 27 · 903099:33 AM9:33 AM
PrimosVisit 28 · 903089:35 AM9:35 AM
SecaneVisit 29 · 903079:37 AM9:37 AM
MortonVisit 30 · 903069:39 AM9:39 AM
SwarthmoreVisit 31 · 903059:42 AM9:42 AM
WallingfordVisit 32 · 903049:45 AM9:45 AM
Moylan-Rose ValleyVisit 33 · 903039:48 AM9:48 AM
MediaVisit 34 · 903029:53 AM9:53 AM
MediaVisit 35 · 903028:56 AM7:56 PM
Wawa · 20 stops · Pattern fd44260292c8676add8e60cc
Boarding stop / visitFirstLast departure / window end
Temple UniversityVisit 1 · 900073:49 PM11:33 PM
Jefferson StationVisit 2 · 900063:55 PM11:39 PM
Suburban StationVisit 3 · 900054:00 PM11:44 PM
Gray 30th St StationVisit 4 · 900044:05 PM11:49 PM
Penn Medicine StationVisit 5 · 904064:08 PM11:52 PM
49th StVisit 6 · 903144:12 PM11:57 PM
AngoraVisit 7 · 903134:14 PM12:00 AM +1 day
Fernwood-YeadonVisit 8 · 903124:16 PM12:03 AM +1 day
LansdowneVisit 9 · 903114:19 PM12:05 AM +1 day
GladstoneVisit 10 · 903104:21 PM12:07 AM +1 day
Clifton-AldanVisit 11 · 903094:23 PM12:09 AM +1 day
PrimosVisit 12 · 903084:25 PM12:11 AM +1 day
SecaneVisit 13 · 903074:29 PM12:13 AM +1 day
MortonVisit 14 · 903064:32 PM12:16 AM +1 day
SwarthmoreVisit 15 · 903054:35 PM12:19 AM +1 day
WallingfordVisit 16 · 903044:38 PM12:22 AM +1 day
Moylan-Rose ValleyVisit 17 · 903034:41 PM12:25 AM +1 day
MediaVisit 18 · 903024:44 PM12:28 AM +1 day
ElwynVisit 19 · 903014:48 PM12:32 AM +1 day
WawaVisit 20 · 903004:57 PM12:42 AM +1 day
Media · 18 stops · Pattern 6a0e1f447707caaa7312fe63
Boarding stop / visitFirstLast departure / window end
Temple UniversityVisit 1 · 900072:59 PM8:10 PM
Jefferson StationVisit 2 · 900063:05 PM8:16 PM
Suburban StationVisit 3 · 900053:10 PM8:21 PM
Gray 30th St StationVisit 4 · 900043:15 PM8:26 PM
Penn Medicine StationVisit 5 · 904063:18 PM8:29 PM
49th StVisit 6 · 903143:22 PM8:33 PM
AngoraVisit 7 · 903133:24 PM8:35 PM
Fernwood-YeadonVisit 8 · 903123:26 PM8:37 PM
LansdowneVisit 9 · 903113:28 PM8:39 PM
GladstoneVisit 10 · 903103:30 PM8:41 PM
Clifton-AldanVisit 11 · 903093:32 PM8:43 PM
PrimosVisit 12 · 903083:35 PM8:45 PM
SecaneVisit 13 · 903073:37 PM8:47 PM
MortonVisit 14 · 903063:40 PM8:49 PM
SwarthmoreVisit 15 · 903053:43 PM8:52 PM
WallingfordVisit 16 · 903043:46 PM8:55 PM
Moylan-Rose ValleyVisit 17 · 903033:48 PM8:58 PM
MediaVisit 18 · 903023:53 PM9:03 PM
Wawa · 17 stops · Pattern a2e4fbac1fd5ac464b0bd5da
Boarding stop / visitFirstLast departure / window end
Temple UniversityVisit 1 · 900074:04 PM5:06 PM
Jefferson StationVisit 2 · 900064:10 PM5:12 PM
Suburban StationVisit 3 · 900054:15 PM5:17 PM
Gray 30th St StationVisit 4 · 900044:20 PM5:22 PM
Penn Medicine StationVisit 5 · 904064:23 PM5:25 PM
LansdowneVisit 6 · 903114:34 PM5:36 PM
GladstoneVisit 7 · 903104:36 PM5:38 PM
Clifton-AldanVisit 8 · 903094:38 PM5:40 PM
PrimosVisit 9 · 903084:40 PM5:42 PM
SecaneVisit 10 · 903074:44 PM5:45 PM
MortonVisit 11 · 903064:47 PM5:48 PM
SwarthmoreVisit 12 · 903054:50 PM5:52 PM
WallingfordVisit 13 · 903044:53 PM5:55 PM
Moylan-Rose ValleyVisit 14 · 903034:56 PM5:58 PM
MediaVisit 15 · 903024:59 PM6:00 PM
ElwynVisit 16 · 903015:03 PM6:06 PM
WawaVisit 17 · 903005:12 PM6:15 PM
Temple University · 18 stops · Pattern 30ce435085f8843e2766c835
Boarding stop / visitFirstLast departure / window end
MediaVisit 1 · 903028:11 AM8:11 AM
Moylan-Rose ValleyVisit 2 · 903038:13 AM8:13 AM
WallingfordVisit 3 · 903048:16 AM8:16 AM
SwarthmoreVisit 4 · 903058:19 AM8:19 AM
MortonVisit 5 · 903068:22 AM8:22 AM
SecaneVisit 6 · 903078:25 AM8:25 AM
PrimosVisit 7 · 903088:27 AM8:27 AM
Clifton-AldanVisit 8 · 903098:29 AM8:29 AM
GladstoneVisit 9 · 903108:31 AM8:31 AM
LansdowneVisit 10 · 903118:34 AM8:34 AM
Fernwood-YeadonVisit 11 · 903128:37 AM8:37 AM
AngoraVisit 12 · 903138:40 AM8:40 AM
49th StVisit 13 · 903148:43 AM8:43 AM
Penn Medicine StationVisit 14 · 904068:47 AM8:47 AM
Gray 30th St StationVisit 15 · 900048:50 AM8:50 AM
Suburban StationVisit 16 · 900058:55 AM8:55 AM
Jefferson StationVisit 17 · 900069:00 AM9:00 AM
Temple UniversityVisit 18 · 900079:05 AM9:05 AM
Center City Philadelphia · 15 stops · Pattern 874e0f0bff44c87e0f7cd950
Boarding stop / visitFirstLast departure / window end
WawaVisit 1 · 903006:21 AM6:21 AM
ElwynVisit 2 · 903016:28 AM6:28 AM
MediaVisit 3 · 903026:32 AM6:32 AM
Moylan-Rose ValleyVisit 4 · 903036:35 AM6:35 AM
WallingfordVisit 5 · 903046:38 AM6:38 AM
SwarthmoreVisit 6 · 903056:41 AM6:41 AM
MortonVisit 7 · 903066:44 AM6:44 AM
SecaneVisit 8 · 903076:47 AM6:47 AM
PrimosVisit 9 · 903086:49 AM6:49 AM
Clifton-AldanVisit 10 · 903096:52 AM6:52 AM
GladstoneVisit 11 · 903106:54 AM6:54 AM
LansdowneVisit 12 · 903116:57 AM6:57 AM
Penn Medicine StationVisit 13 · 904067:09 AM7:09 AM
Gray 30th St StationVisit 14 · 900047:12 AM7:12 AM
Suburban StationVisit 15 · 900057:17 AM7:17 AM
Temple University · 20 stops · Pattern 99935658c8bc5394fbfa8d4b
Boarding stop / visitFirstLast departure / window end
WawaVisit 1 · 9030011:25 PM11:25 PM
ElwynVisit 2 · 9030111:31 PM11:31 PM
MediaVisit 3 · 9030211:34 PM11:34 PM
Moylan-Rose ValleyVisit 4 · 9030311:36 PM11:36 PM
WallingfordVisit 5 · 9030411:39 PM11:39 PM
SwarthmoreVisit 6 · 9030511:42 PM11:42 PM
MortonVisit 7 · 9030611:45 PM11:45 PM
SecaneVisit 8 · 9030711:48 PM11:48 PM
PrimosVisit 9 · 9030811:50 PM11:50 PM
Clifton-AldanVisit 10 · 9030911:52 PM11:52 PM
GladstoneVisit 11 · 9031011:54 PM11:54 PM
LansdowneVisit 12 · 9031111:57 PM11:57 PM
Fernwood-YeadonVisit 13 · 9031212:00 AM +1 day12:00 AM +1 day
AngoraVisit 14 · 9031312:03 AM +1 day12:03 AM +1 day
49th StVisit 15 · 9031412:06 AM +1 day12:06 AM +1 day
Penn Medicine StationVisit 16 · 9040612:10 AM +1 day12:10 AM +1 day
Gray 30th St StationVisit 17 · 9000412:13 AM +1 day12:13 AM +1 day
Suburban StationVisit 18 · 9000512:18 AM +1 day12:18 AM +1 day
Jefferson StationVisit 19 · 9000612:23 AM +1 day12:23 AM +1 day
Temple UniversityVisit 20 · 9000712:28 AM +1 day12:28 AM +1 day
Temple University · 17 stops · Pattern dbdf1fc50ed793ce46099319
Boarding stop / visitFirstLast departure / window end
WawaVisit 1 · 903007:21 AM7:21 AM
ElwynVisit 2 · 903017:28 AM7:28 AM
MediaVisit 3 · 903027:32 AM7:32 AM
Moylan-Rose ValleyVisit 4 · 903037:35 AM7:35 AM
WallingfordVisit 5 · 903047:38 AM7:38 AM
SwarthmoreVisit 6 · 903057:41 AM7:41 AM
MortonVisit 7 · 903067:44 AM7:44 AM
SecaneVisit 8 · 903077:47 AM7:47 AM
PrimosVisit 9 · 903087:49 AM7:49 AM
Clifton-AldanVisit 10 · 903097:52 AM7:52 AM
GladstoneVisit 11 · 903107:54 AM7:54 AM
LansdowneVisit 12 · 903117:57 AM7:57 AM
Penn Medicine StationVisit 13 · 904068:09 AM8:09 AM
Gray 30th St StationVisit 14 · 900048:12 AM8:12 AM
Suburban StationVisit 15 · 900058:17 AM8:17 AM
Jefferson StationVisit 16 · 900068:22 AM8:22 AM
Temple UniversityVisit 17 · 900078:27 AM8:27 AM

More SEPTA Regional Rail travel information

✓
Published SEPTA Regional Rail schedule

Imported Oct 30, 2026 · 08:25 UTC · Service dates 2026-11-01 through 2027-02-20. See data status

Schedule data published by Southeastern Pennsylvania Transportation Authority (SEPTA). Feed discovery and cached source archives from MobilityData. Source details ↗